Category |
Pershkrimi dhe burimi |
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto në vlerën 1 702 827 Lekë nga paga si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë për periudhën 05.03.2019-31.12.2019. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Kredi bankare në shumën 1 550 000 Lekë të marrë për arredimin e një apartamenti në Mezez, për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 588 446 Lekë duke sjellë edhe shlyerje totale të kredisë.
2) Kredi bankare të marrë në shumën 5 000 000 Lekë për blerjen e një apartamenti në Mezez me gjendje detyrimi të pashlyer 4 755 094 Lekë. |