Subjct Name | Filloreta KODRA | |
Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Albanian Embassy in UN | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2012-12-03 | |
Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Albanian Embassy in Geneva | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2012-12-03 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 09386/2014 nr: 093862012 nr: 09386/2013 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti zoti Astrit Kodra, E ëma zonja Elpiniqi Braco |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga, 22 627 euro. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 68 500 euro, pjesa takuese 50 %. 2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Bazel, 4 576 franga zvicerane. 3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 22 260 lekë. 4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 215 674 lekë. 5) Bashkëshorti, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, 191 959 lekë. 6) Nëna, Elpiniqi Braço, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 12 000 dollarë. 7) Nëna, Elpiniqi Braço, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 300 000 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|