Category |
Pershkrimi dhe burimi |
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto në vlerën 311 604 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Gramsh për periudhën Gusht –Dhjetor 2019. E ardhura mujore e pagës është 77 901 Lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshortja, Znj. Jolanda Taçe, të ardhura neto në vlerën 220 188 Lekë nga paga si punonjëse pranë Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Gramsh për periudhën Gusht – Dhjetor 2019. E ardhura neto mujore është 55 047 Lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Të ardhura në vlerën 200 000 Lekë nga shitja e autoveturës së tipit Jeep G8E Grand Cheroke me vit prodhimi 2002 në bazë të Kontratës së Shitjes datë 09.08.2019. |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | Nuk ka |