Subjct Name | Arben ELEZI | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 28.03.2019 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Lista e Partisë Demokratike | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr: 05190/2019 Shiko deklaraten fillestare 2019 Shiko Deklaraten fillestare 2006 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten pas largimit 2014 Shiko Deklaraten 2019 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto në vlerën 1 914 308 Lekë si pagë (923 864 Lekë), si rimbursime të karburantit (238 161 Lekë), si rimburime të telefonit (137 133 Lekë), si honorare të pjesmarrjes në komisione parlamentare (88 400 Lekë) dhe si dietat (526 750 Lekë) nga funksioni i Deputetit në Kuvendin e Shqipërisë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, të ardhura neto në vlerën 831 690 Lekë nga aktiviteti privat si Personi Fizik me Nipt L09503101E, me emër tregtar Farmaci “Lux” për vitin 2019. 2) Babai dhe nëna e subjektit, të ardhura në vlerën 354 000 nga pensioni për periudhën 01.01.2019-31.12.2019. E ardhura mujore është në vlerën 29 500 Lekë. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga punësimi deri në 31.12.2019, shuma 602 792.34 Lekë. 2) Gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 300 013.58 Lekë. 3) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me vlerë 7 999.5 Euro në 31.12.2019. 4) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, gjendje të llogarisë bankare të Personit Fizik në datë 31.12.2019, shuma 62 004.32 Euro. 5) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, gjendje të llogarisë bankare të Personit Fizik në datë 31.12.2019, shuma 565 489.26 Lekë. 6) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, gjendje të llogarisë bankare në 31.12.2019 shuma 1 171.55 Lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|