| Category |
Pershkrimi dhe burimi |
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto nga paga si drejtor i Përgjithshëm i ATK-së Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 1 467 723 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | 1) Kredi personale bankare në BKT marrë më 12.12.2016 në vlerën 1 000 000 lekë me afat deri 12.12.2023 me interes bazë 7 % dhe këst mujor 15 363.46 lekë. Detyrimi i shlyer 1 291 686.71 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 1 107 325.19 lekë.
2) Kredi personale për kartën e kreditit në Tirana Bank. Detyrimi i shlyer 83 681.53 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer 0 lekë. |