Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 753,105,428.00 | 377 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 22,930 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2321110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE NR KLIENTI 890062 |
Bashkia Fier (0909) | A G A -1 | Fier | 108,000 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 6,176,339 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 1721110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA TETOR FADIL TARAJ |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 146,946 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 1921110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA TETOR FADIL TARAJ |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 6,050,302 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 1621110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA NENTOR FADIL TARAJ |
Bashkia Fier (0909) | ABISSNET | Fier | 21,039 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 52,000 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2421110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGESA FADIL TARAJ |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 22,767,840 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 1521110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAAFTESI JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,408,700 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 1421110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 INVALIDE PUNE JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 2,982,643 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 1221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 ND EKINOMIKE NENTOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 32,910,750 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 1121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAAFTESI SHTATOR,TETOR,NENTOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 15,728,300 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 1021110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 INVALID PUNE SHTATOR,TETOR,NENTOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 347,300 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 421110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA DHJETOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 38,832 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA DHJETOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 146,946 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 321110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA DHJETOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 5,966,345 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA DHJETOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 54,000 | 2013-12-17 | 2014-01-09 | 327/121110012013 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGESA FADIL TARE |
usaid_desc