Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 753,105,428.00 | 377 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | INA PURAVELLI | Fier | 15,968 | 2014-04-04 | 2014-04-07 | 9121110012014 | Shtese page per funksionin | BASHKIA FIER 2111001 SHLYERJE KREDIE PER MATILDA HASKAJ MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Fier | 15,968 | 2014-04-04 | 2014-04-07 | 9021110012014 | Shtese page per funksionin | BASHKIA FIER 2111001 SHLYERJE KREDIE PER MATILDA HASKAJ MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 41,254 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 8621110012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA FIER 2111001 PAGA MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 444,000 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 9221110012014 | Pensione per moshe madhore | BASHKIA FIER 2111001 SHPERBLIM PER PENSION MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 154,305 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 8821110012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA FIER 2111001 PAGA MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 375,316 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 8521110012014 | Paga baze | BASHKIA FIER 2111001 PAGA MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 131,690 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 8421110012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA FIER 2111001 PAGA MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 6,274,717 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 8921110012014 | Shtesa page te tjera | BASHKIA FIER 2111001 PAGA MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 61,508 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 8721110012014 | Shtese page per funksionin | BASHKIA FIER 2111001 PAGA MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 2,431,133 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 8321110012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001 Nd ek Janar Fadil Tare |
Bashkia Fier (0909) | LEL | Fier | 213,424 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 8321110012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Fier 2111001 Te prapambetura Q E A |
Bashkia Fier (0909) | LEL | Fier | 766,105 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 8221110012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Fier 2111001 Te prapambetura Q E A |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,138,300 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 8121110012014 | Pagese paaftesie | INVALIDE PUNE BASHKIA FIER MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 21,861,990 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 8021110012014 | Pagese paaftesie | PAGESE PAAFTESIE BASHKIA FIER MARS 2014 |
Bashkia Fier (0909) | DEGA E TATIMEVE FIER | Fier | 18,200 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 7921110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001 tatim ne burim |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 65,874 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 7721110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001 Pagesa nxenesit e dalluar ne olimpjada Fadil Tare |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 163,800 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 7821110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001 Pagesa per semundje Fadil Tare |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 52,000 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 7421110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001 Pagesa Fadil Tare |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 17,160 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 7521110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001 Pagesa dieta Fadil Tare |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 15,780 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 7621110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001 likujdim fature |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 6,500,649 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6521110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA SHKURT FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 375,316 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA SHKURT FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | INA PURAVELLI | Fier | 15,968 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 6721110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 DETYRIM KREDIJE I PASHLYER |
Bashkia Fier (0909) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Fier | 15,968 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6621110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001DETYRIM KREDIJE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 131,690 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6021110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA SHKURT FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 91,968 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6421110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA SHKURT FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 61,508 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6321110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA SHKURT FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | INA PURAVELLI | Fier | 10,930 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 6821110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 DETYRIM KREDIJE I PASHLYER |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 41,254 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 6221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA SHKURT FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 131,266 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 5921110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA JANAR FADIL TARE |
usaid_desc