Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 753,105,428.00 | 377 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | M O D E S T E | Fier | 4,788,000 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 5321110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001Likujdim Fature Rruga Llukan Toska |
Bashkia Fier (0909) | F I L I P I | Fier | 2,724,067 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 5521110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001Likujdim Fature Rruga Riza Shanaj |
Bashkia Fier (0909) | F I L I P I | Fier | 1,923,870 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 5421110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001Likujdim Fature Rruga Riza Shanaj |
Bashkia Fier (0909) | VULLNET SINAJ | Fier | 227,236 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 5621110012014 | Unspecified | Bashkia Fier 2111001Likujdimshpenzime operative |
Bashkia Fier (0909) | F.K. APOLLONIA SH.A. | Fier | 1,125,000 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 5721110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 ZMADHIM KAPITALI |
Bashkia Fier (0909) | DEGA E TATIMEVE FIER | Fier | 72,000 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 5021110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 TATIM NE BURIM |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 648,000 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 4921110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGESA PER NXENESIT E DALLUAR NE OLIMPJADA DHE NE MATUREN SHTETERORE FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 21,325,340 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 5121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001PAAFTESI FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,143,900 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 5221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 INVALID PUNE FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | TEA - CO | Fier | 614,351 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 3521110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
Bashkia Fier (0909) | TEA - CO | Fier | 483,731 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 3621110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
Bashkia Fier (0909) | ALMAIDA HYSI | Fier | 12,000 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 4221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 NGURTESIM PER DERDHJE GABIM |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 124,298 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 4821110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA DHJETOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 52,000 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 4121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGESA FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 6,309,851 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 3921110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 153,052 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 3821110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 260,000 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 3321110012014 | Unspecified | BashkiaFier 2111001 ndihme e menjehershme Fadil Tare |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 41,254 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 3721110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 53,652 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 4021110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 2,950,243 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 3121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 ND EKONOMIKE DHJETOR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | INA PURAVELLI | Fier | 15,968 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2921110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 DETYRIM KREDIJE E PASHLYER JANAR |
Bashkia Fier (0909) | INA PURAVELLI | Fier | 15,000 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 3021110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 DETYRIM KREDIJE E PASHLYER JANAR |
Bashkia Fier (0909) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Fier | 15,968 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2821110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 DETYRIM KREDIJE E PASHLYER JANAR |
Bashkia Fier (0909) | F.K. APOLLONIA SH.A. | Fier | 3,000,000 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 3221110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 ZMADHIM KAPITALI |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 371,845 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2721110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA JANAR FADIL TARE |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 15,438 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2621110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE JANAR |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 146,946 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 1821110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 PAGA NENTOR FADIL TARAJ |
Bashkia Fier (0909) | A. MIHALI | Fier | 50,630 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2021110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
Bashkia Fier (0909) | TEA - CO | Fier | 696,439 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 21/121110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 10,860 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2521110012014 | Unspecified | BASHKIA FIER 2111001 LIKUJDIM FATURE |
usaid_desc