Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED All 4,144,956.00 45 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 60,000 2022-07-22 2022-07-25 216510130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fart nr.4387 date 14.07.2022,flet hyrje nr.75 date 14.07.2022,kontrat nr.231/7 date 03.06.2022
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 60,000 2022-05-12 2022-05-13 12210130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.2489 date 20.04.2022,flet hyrje nr.35 date 20.04.2022,kontrate nr.759/28 date 11.04.2022
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 23,166 2022-05-12 2022-05-13 12310130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.2490 date 20.04.2022,flet hyrje nr.36 date 20.04.2022,kontrate nr.759/29 date 11.04.2022
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 56,000 2022-02-22 2022-02-23 4210130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.1312 date 14.02.2022,flet hyrje nr.10 date 14.02.2022,kontrat nr.760/38 date 09.02.2022
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 20,000 2021-12-29 2021-12-30 43410130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.4309 date 20.12.2021,flet hyrje nr.127 date 20.12.2021,kontrate nr.522/28 date 28.11.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 144,000 2021-12-29 2021-12-30 43610130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.4310 date 20.12.2021,flet hyrje nr.125 date 20.12.2021,kontrate nr.759/7 date 15.12.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 7,722 2021-12-29 2021-12-30 43510130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.4311 date 20.12.2021,flet hyrje nr.126 date 20.12.2021,kontrate nr.759/7 date 15.12.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 14,000 2021-09-08 2021-09-09 25210130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.1007 date 23.08.2021,flet hyrje nr.71 date 23.08.2021,kontrate nr.521/6 date 19.08.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 144,000 2021-09-08 2021-09-09 25110130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.1006 date 23.08.2021,flet hyrje nr.70 date 23.08.2021,kontrate nr.522/2 date 19.08.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 144,000 2021-05-19 2021-05-20 15110130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.2490 date 21.04.2021,flet hyrje nr.31 date 21.04.2021,kontrate nr.228/17 date 12.04.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 28,000 2021-05-18 2021-05-19 14210130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.2492 date 21.04.2021,flet hyrje nr.33 date 21.04.2021,kontrate nr.225/2 date 12.04.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 120,000 2021-05-18 2021-05-19 14310130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.2491 date 21.04.2021,flet hyrje nr.32 date 21.04.2021,kontrate nr.228/20 date 12.04.2021
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 72,000 2020-12-07 2020-12-10 32010130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.3910 date 22.10.2020,flet hyrje nr.99 date 22.10.2020,kontrate nr.228/16 date 23.10.2020
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 80,000 2020-12-07 2020-12-10 32410130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.4004 date 27.10.2020,flet hyrje nr.105 date 28.10.2020,kontrate nr.228/19 date 28.10.2020
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 28,000 2020-11-27 2020-12-01 32210130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente fat nr.3909 date 22.10.2020,flet hyrje nr.98 date 22.10.2020,kontrate nr.252/1 date 22.10.2020
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 29,590 2020-05-11 2020-05-13 13010130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.417 date 29.01.2020,flet hyrje nr.6 date 29.01.2020,kontrate nr.391/18 date 24.01.2020
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 69,600 2020-05-11 2020-05-13 13610130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.416 date 29.01.2020,flet hyrje nr.5 date 29.01.2020,kontrate nr.390/13 date 24.01.2020
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 276,000 2020-04-17 2020-04-21 11610130692020. Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.48 date 29.01.2020,flet hyrje nr.7 date 29.01.2020,kontrate nr.390/10 date 27.01.2020
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 65,600 2019-09-13 2019-09-16 31210130692019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.2609 date 06.08.2019,flet hyrje nr.138 date 06.08.2019,kontrate nr.390/12 date 26.06.2019
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 29,590 2019-07-19 2019-07-22 24410130692019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.2096 date 26.06.2019,flet hyrje nr.104 date 26.06.2019,kontrate nr.391/17 date 26.06.2019