Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA All 15,713,591.00 78 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 22,560 2023-04-19 2023-04-20 22110130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.07.02.2023 kontr. fat.1217/2023 fh.88 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 228,534 2023-04-19 2023-04-20 22310130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.13.03.2023 kontr. fat.1219/2023 fh.90 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 159,536 2023-03-10 2023-03-13 11510130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 up.01.04.2022 fo.20.01.2023 kontr. fat.1064/2023 fh.45 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 468,846 2023-03-10 2023-03-13 11410130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 up.01.04.2022 fo.20.01.2023 kontr. fat.1059/2023 fh.46 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 38,775 2023-01-06 2023-01-09 90110130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.09.12.2022 kontr. fat.1068/2022 fh.325 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 181,500 2023-01-06 2023-01-09 90010130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.09.12.2022 kontr. fat.1069/2022 fh.323 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 97,818 2023-01-06 2023-01-09 90210130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.17.11.2022 kontr. fat.1067/2022 fh.324 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 241,633 2022-12-14 2022-12-15 83010130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.02.09.2022 kontr.29.09.2022 fat.890/2022 fh.286 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 139,350 2022-11-21 2022-11-22 76910130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.02.09.2022 kontr.29.09.2022 fat.803/2022 fh.267 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 252,525 2022-11-17 2022-11-18 75810130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.30.08.2022 kontr. fat.698/2022 fh.246 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 869,528 2022-08-23 2022-08-24 55010130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.02.06.2022 kont.2575/1 dt.10.06.2022 fat.520/2022 fh.186 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 10,080 2022-08-22 2022-08-23 54910130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.29.01.2020 fo.31.05.2022 kontr. fat.521/2022 fh.185 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 579,364 2022-06-08 2022-06-09 34610130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.02.03.2022 kontr.1056 d07.03.2022 fat.297 fh.100 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 121,536 2022-06-08 2022-06-09 34410130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.23.03.2022 kontr. fat.295 fh.38 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 8,400 2022-06-08 2022-06-09 34510130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.07.04.2022 kontr. fat.298 fh.99 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 214,243 2022-06-08 2022-06-09 34310130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.14.02.2022 kontr.922 dt.28.02.2022fat.296fh.97 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 311,400 2022-04-06 2022-04-07 20610130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 njf.14.02.2022 kontr. fat.211/2022 fh.51 pvmd
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 205,946 2021-12-16 2021-12-17 94010130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore BARNA GJAKU SPITALI FIER KNTR 5169 FAT 1149/2021 DT 09/12/2021
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 153,000 2021-12-16 2021-12-17 93510130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore BARNA GJAKU SPITALI FIER KNTR 5169 DT 5462/2021 FAT 1079/2021 DT 17/11//2021
    Spitali Fier (0909) EDNA - FARMA Fier 259,500 2021-11-05 2021-11-08 80810130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, bl barna gjaku, up 458 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, fo 3689 dt 18.08.21, kont 3932 dt 27.08.21, fat 1008/2021, pcv dt 22.10.21, fh 287 dt 22.10.21