Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS All 10,312,545.00 29 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 750,570 2024-06-03 2024-06-04 14510130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.50417 date 29.05.2024,flet hyrje nr.32 date 29.05.2024,kont nr.308 date 27.05.2024
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 626,380 2024-02-07 2024-02-08 1810130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.11505 dt 02.02.2024,flet hyrje nr.1 dt 02.02.2024,kont nr.81 dt 01.02.2024
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 178,190 2023-12-07 2023-12-11 32410130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 11013069 Mediakmente,fat nr.104209 date 06.12.2023,flet hyrje nr.82 date 06.12.2023,konrate nr.431/31 date 04.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 32,400 2023-12-07 2023-12-11 325/110130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 11013069 Mediakmente,fat nr.104211 date 06.12.2023,flet hyrje nr.81 date 06.12.2023,konrate nr.431/48 date 04.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 32,400 2023-12-07 2023-12-11 32510130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 11013069 Mediakmente,fat nr.104211 date 06.12.2023,flet hyrje nr.81 date 06.12.2023,konrate nr.431/48 date 04.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 534,570 2023-05-16 2023-05-19 11610130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.38808 date 10.05.2023,flet hyrje nr.24 date 10.05.2023,kontrate nr.431/30 date 09.05.2023
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 486,000 2022-09-21 2022-09-22 27210130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.73721 date 13.09.2022,flet hyrje nr.89 date 13.09.2022,kontrate nr.231/5 date 03.06.2022
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 872,500 2022-09-21 2022-09-22 27310130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.73720 date 13.09.2022,flet hyrje nr.88 date 13.09.2022,kontrate nr.231/5 date 03.06.2022
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 523,500 2022-04-21 2022-04-22 10110130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.30393 date 11.04.2022,flet hyrje nr.27 date 11.04.2022,kontrate nr.759/27 date 11.04.2022
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 648,000 2022-02-22 2022-02-23 4110130692022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr 13694 date 15.02.2022,flet hyrje nr.14 date 15.02.2022,kontrat nr.760/40 date 10.02.2022
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 261,750 2021-12-14 2021-12-15 37110130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.49009 date 02.12.2021,flet hyrje nr.105 date 02.12.2021,kontarte nr.522/26 date 22.11.2021
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 16,200 2021-12-14 2021-12-15 37010130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.49008 date 02.12.2021,flet hyrje nr.104 date 02.12.2021,kontarte nr.522/27 date 22.11.2021
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 162,000 2021-05-17 2021-05-18 13810130692021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.44 date 14.04.2021,flet hyrje nr.27 date 14.04.2021,kontrate nr.251/27 date 14.04.2021
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 523,500 2020-12-07 2020-12-09 32810130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.227756 date 22.10.2020,flet hyrje nr.101 date 22.10.2020,kontrate nr.228/4 date 22.10.2020
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 81,000 2020-12-07 2020-12-09 32510130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.227755 date 22.10.2020,flet hyrje nr.100 date 22.10.2020,kontrate nr.251/26 date 22.10.2020
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 324,000 2020-05-12 2020-05-13 14010130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.22636 date 29.01.2020,flet hyrje nr.18 date 29.01.2020,kontrate nr.392/3 date 27.01.2020
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 1,014,180 2020-04-06 2020-04-07 9810130692020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.22633 date 29.01.2020,flet hyrje nr.17 date 29.01.2020
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 507,090 2019-10-16 2019-10-17 35410130692019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.176997 date 04.09.2019,flet hyrje nr.150 date 04.09.2019,kontrate nr.391/14 date 25.06.2019
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 162,000 2019-09-13 2019-09-16 31810130692019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.176995 date 04.09.2019,flet hyrje nr.149 date 04.09.2019,kontrate nr.392/2 date 30.05.2019
    Sp. Gramsh (0810) ALFARMAKOS Gramsh 507,090 2019-08-21 2019-08-22 29010130692019 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 lokijdim fature nr.127591 dat.25.06.2019 nga Spitali Gramsh