Treasury Transactions 2019-2026

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) All All 3,744,478,873.00 10,705 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Lirjeta Hidri Tirane 64,720 2025-12-05 2025-12-11 133610140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, Kontrat L-25 dt 31.1.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr8/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Beslinda Rrugia Tirane 50,492 2025-12-05 2025-12-11 134310140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, Kontrat B-40 dt14.2.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr88/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) BeeWise Tirane 271,689 2025-12-04 2025-12-11 132610140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, Kontrat A-255 dt20.3.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr63/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Gerhard Dule Tirane 91,376 2025-12-03 2025-12-11 130410140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, Kontrat G-63 dt 10.06.2025 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr49/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Aleksia-Konstandina Ndreu Tirane 18,590 2025-12-03 2025-12-09 129210140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-315 dt 10.04.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr3/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Antonino Doda Tirane 13,910 2025-12-03 2025-12-09 129310140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-180 dt 20.02.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr66/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) ALBPASTRIM Tirane 419,990 2025-12-04 2025-12-09 129610140012025 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Ministria e Drejtesise, Sherbim larje fasade godina MD Urdher Prokurimi 611 dt 14.10.25 ftese oferte 4678/3 dt14.10.25 klasif perf 15.10.25 njoftim fituesi 21.10.25 PV marrje dorez 7.11.25 ft 3029/2025 dt 7.11.25
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Aida Gjini Tirane 39,456 2025-12-03 2025-12-09 129410140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-82 dt 27.01.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr27/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Ada Enesi Tirane 75,179 2025-12-03 2025-12-09 129110140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-158 dt 14.2.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr35/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Albana Shehu Tirane 16,224 2025-12-03 2025-12-09 128910140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-67 dt 22.1.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr67/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Brian Gega Tirane 42,704 2025-12-03 2025-12-09 129710140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, B-41 dt 14.02.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr55/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Arben Sulo Tirane 16,846 2025-12-03 2025-12-09 129510140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-256 dt 20.03.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr48/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) ALBANA KOLMARKU Tirane 74,131 2025-12-03 2025-12-09 129010140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Gusht Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, A-319 dt 10.4.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr50/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) Ledina Merkaj Tirane 74,160 2025-12-03 2025-12-09 128810140012025 Sherbime te tjera Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Shtator 2025, Ligj nr 82 dt 24.6.2021, Udhezim nr8 dt19.7.22, urdher nr 253 dt  3.4.23, L-51 dt 25.2.25 urdher 692 dt27.11.2025 fatur nr6/2025 dt02.12.2025
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) InfoSoft Office Tirane 1,175,259 2025-11-27 2025-12-04 127810140012025 Kancelari Ministria e Drejtesise, Materiale Kancelarie te tjera zyre Loti 1 marreveshje kuader 632/48dt17.7.25 Kontrate4340/3dt25.9.25Urdherprokurimi2394dt30.7.25FH160dt24.10.25Pvmarrjedorez24.10.25fatur16616/2025dt24.10.25
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 360,000 2025-12-02 2025-12-03 127910140012025 Shpenzime per honorare Ministria e Drejtesise, Paga Nentor 2025 Keshilltar i Jashtem, Jonida Gab, Dionis Cevani, Junida Baze, Vkm nr.325 date 31.5.2023, listepagese banke date 02.12.2025 listepagese mujore
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) BANKA CREDINS Tirane 4,979,941 2025-12-02 2025-12-03 128010140012025 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Ministria e Drejtesise, Paga Nentor 2025,listepagesa, listepagese banke dt 02.12.2025, vkm nr 19 dt 9.1.2025, plan 174, fakt 49, mbi organike 11
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 4,751,013 2025-12-02 2025-12-03 128110140012025 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik Ministria e Drejtesise, Paga Nentor 2025,listepagesa, listepagese banke dt 02.12.2025, vkm nr 19 dt 9.1.2025, plan 174, fakt 44, mbi organike 10
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 4,379,031 2025-12-02 2025-12-03 128410140012025 Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik Ministria e Drejtesise, Paga Nentor 2025,listepagesa, listepagese banke dt 02.12.2025, vkm nr 19 dt 9.1.2025, plan 174, fakt 40, mbi organike 8
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) TIRANA  BANK Tirane 47,865 2025-12-02 2025-12-03 128210140012025 Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Ministria e Drejtesise, Paga Nentor 2025,listepagese, listepagese banke dt 02.12.2025, vkm nr 19 dt 9.1.2025, plan 174 fakt 1