Subjct Name | Rolant XHELILAJ | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09.09.2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko Deklaraten fillestare 2013 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 Shiko Deklaraten 2019 Shiko deklaraten pas largimit 2017 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Albana Xhelilaj; Vajza, Znj. Blerina Xhelilaj; Djali, Z. Julian Xhelilaj |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto në vlerën 2 805 623 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, Znj. Albana Xhelilaj, të ardhura në vlerën 693 294 Lekë nga paga si Zv. Drejtore pranë Shkollës 9-Vjeçare “Shaqe Mazreku”, Durrës. 2) Vajza, Znj. Blerina Xhelilaj, të ardhura në vlerën 46 065 Euro nga punësimi në Milano, Itali. 3) Djali, Z. Julian Xhelilaj, të ardhura në vlerën 1 207 806 Lekë nga paga si Përgjegjës Sektori në Autoritetin Portual Durrës. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm. 2) Shtesë 87 Dollarë në gjendjen e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 10 391 Dollarë. 3) Shtesë 4 729 Lekë në llogarinë bankare me gjendje 1 120 822 Lekë në 31.12.2019. 4) Pakësuar me 146 377 Lekë llogaria bankare me gjendje 502 753.33 Lekë në 31.12.2019. 5) Kredi hipotekore 100 000 Euro të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 19.04.2007 për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi 10 982 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në vlerën 13 226 Euro. 6) Kartë Visa me gjendje detyrimi të pashlyer në 31.12.2019, shuma 420 908 Lekë. Gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 7 200 Lekë. 7) Bashkëshortja, Znj. Albana Xhelilaj, pakësuar me 60 392 Lekë llogarinë bankare me gjendje 24 536 Lekë në 31.12.2019. 8) Djali, Z. Julian Xhelilaj, shtuar me 155 645 Lekë llogarinë bankare me gjendje 228 625 Lekë në 31.12.2019. 9) Djali, Z. Julian Xhelilaj, depozitë bankare me gjendje të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm. 10) Djali, Z. Julian Xhelilaj, kartë visa me gjendje detyrimi 99 856 Lekë në 31.12.2019. Gjatë 2019 është likuiduar shuma 100 Lekë. |
expenseDesc | 1) Shpenzuar shuma 10 982 Euro si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë hipotekore në shumën 100 000 Euro të marrë në 19.04.2017 pranë një banke të nivelit të dytë. 2) Shpenzuar shuma 7 200 Lekë si shyerje të detyrimit të kartës Visa gjatë 2019. |
---|