Subjct Name | Gentian MEDJA | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the Supreme Court - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 07.03.2022 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Administrative Court of First Instance Tirana | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 04.11.2013 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 07.03.2022 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Court of the Shkodër Judicial District | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.09.2004 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 4.11.2013 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 04183 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 Shiko deklaratën 2022 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | - |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Paga neto prej 1 117 096 lekë si gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. |
Incomes from Bonuses | |
Incomes from Advisor / Member of Boards | |
Incomes from bank interests | |
Incomes from Rent | |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | |
Incomes from Shares | |
Incomes from Publications and Copyright | |
Incomes from Heritage Rights | |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | |
Payments received for obligations from third parties | |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Llogaria e pagës si Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër është pakësuar me 13 816 lekë. Gjendja në llogarisë në datë 31.12.2016 është 1 039 873 lekë. 2) Llogaria e pagës si Gjyqtar në Gjykatën Administrativë të Shkallës së Parë Tiranë është shtuar me 280 349 lekë. Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2016 është 1 063 194 lekë. 3) Janë pakësuar kursimet familjare Cash me 40 000 lekë. Gjendja e kursimeve në datë 31.12.2016 është 1 440 000 lekë. |
expenseDesc | 132 000 lekë të shpenzuara për qira banese në periudhën 01.01.2016- 31.12.2016. |
---|