Subjct Name | Gelardina PRODANI | |
Funksioni dhe institucioni | Secretary General - Ministry of Finance | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.07.2005 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 04962 Shiko deklaraten fillestare 2005 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti Voltan Prodani |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga si Sekretare e Përgjithshme, 1 433 824 lekë. 2) Të ardhura nga pagesa si trajniere në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 7 650 lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | 1) Të ardhura nga pagesa si Drejtore e Shqipërisë nga Banka e Detit të Zi, 12 740 euro. 2) Të ardhura nga pagesa e Bordit Drejtues te Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, 233 750 lekë. 3) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Mbikëqyrës të Agjencisë së Trajtimit të Kredive, 403 920 lekë. 4) Të ardhura nga pagesa e Këshillit Mbikëqyrës të Portit Detar, Vlorë, 269 532 lekë. 5) Të ardhura nga pagesa e bordit të AMSHC-së, 8 500 lekë. 6) Të ardhura nga pjesëmarrja në vlerësimin e ofertave të licencave tek AKEP, 55 250 lekë. 7) Të ardhura nga pagesa si anëtare e këshillit administrativ të Fastip, 30 600 lekë. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Të ardhura nga qiraja e apartamentit, 3 000 euro. |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga administrimi i një plazhi privat, 1 000 000 lekë. |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshorti, Z. Voltan Prodani, të ardhura nga ushtrimi i profesionit, 550 973 lekë. 2) Të ardhura nga aktiviteti në profesion të zhvilluar në Itali, 14 000 euro. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e llogarisë bankare, 110 179 lekë. 2) Gjendja e llogarisë bankare, 3 022 euro. 3) Gjendja e llogarisë bankare, 265 830 lekë. 4) Gjendja e llogarisë bankare, 30 003 euro. 5) Gjendja cash, 1 500 000 lekë. 6) Shpenzime për pagesë principali dhe interesa të kredisë, 4 633 euro. 7) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë 130 000 euro, për 20 vjet, interesi 4.8 %, marrë në dt. 05.09.2015. Detyrimi i shlyer 10 165 euro kuota e kapitalit 3 991 euro interesa, detyrimi i mbetur pashlyer, 125 367 euro. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|