Category |
Pershkrimi dhe burimi |
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura në vlerën 1 390 177 Lekë për vitin 2020, nga të cilat 1 136 432 Lekë janë nga paga dhe 80 000 Lekë nga shpërblimet për punën si Drejtor i Drejtorisë Kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve, në Departamentin e Policisë Kriminale dhe si Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier. Ndërsa 173 745 Lekë për detyrën si anëtar i Komisionit të Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshortja Znj.Manjola Çeliku, të ardhura në vlerën 420 000 Lekë nga paga si Punonjëse Sociale në Qendrën Komunitare, Bashkia Shijak, për vitin 2020. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | Nuk ka |
Others | 1) Gjendje 1 400 000 Lekë të mjeteve monetare në cash. Nuk ka ndryshime nga deklarimi i mëparshëm.
2) Bashkëshortja Znj.Manjola Çeliku, pakësim në vlerën 2 600 Lekë depozita e kursimit nga komisionet bankare. Gjendja e depozitës më datë 13.12.2019 ka qenë 300 000 Lekë. |