| Subjct Name | Majlinda ARUÇI |
|
| Funksioni dhe institucioni | Director - National Agency of Natural Resources |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2015 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti, Z. Hysni ARUÇI; Djali, Z. Silvi ARUÇI |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga pranë AKBN, 1 302 299 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Shpërblime si anëtare e Grupit të Oponencës Teknike pranë AKBN, 319 357 lekë. |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Të ardhura nga qira dyqanesh, 80 000 lekë. |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshorti, të ardhura nga paga, 960 000 lekë. |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | 1) Bashkëshorti, transferuar në depozitë bankare të bashkëshortes, 30 000 euro, nga arkëtimi i këstit të parë nga shitja ap.banimi me sip. 62 m2 në Tiranë për shumën 60 000 euro, pjesa takuese 33.3%. 2) Gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 50 000 lekë. 3) Djali, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 251 434 lekë. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|