Subjct Name | Neritan CENA | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Tirana Judicial District Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2010 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 06.10.2020 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the High Council of Justice - High Council of Justice | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 24.03.2016 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 12.12.2018 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Vlore Judicial District Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2005 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2010 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Kurbin Judicial District Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.09.2004 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2005 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko Deklaraten 2016 Shiko Deklaraten 2017 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Suzana Cena |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Paga e përfituar si gjyqtar 1 092 785 (një milion e nëntëdhjetë e dymijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) Lekë. |
Incomes from Bonuses | |
Incomes from Advisor / Member of Boards | |
Incomes from bank interests | |
Incomes from Rent | |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | |
Incomes from Shares | |
Incomes from Publications and Copyright | |
Incomes from Heritage Rights | |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja Suzana Cena paga përfituar nga puna si Inspektore pranë Agjencisë së Kthim dhe Kompensim Pronash 735 174 lekë. 2) bashkëshortja zonja Suzana Cena paga e përfituar si punonjëse pranë Qendrës Spitalore Nënë Tereza në vlerën 28 724 lekë. |
Payments received for obligations from third parties | 1) Paguar gjatë 2015 vlerën 765 euro për një hua Leasing për autoveturë me vlerë detyrimi 5000 euro, mbetur pa paguar me 31 dhjetor 2015 vlera 2 642 euro. 2) Hua e marrë nga kunata në datën 4. 5. 2015 në vlerën 3988 euro me qëllim blerje autoveture. 3) shlyer një detyrim i mbetur me vlerën 1000 euro si shlyerje përfundimtare në 2015. 4) marrë kredi një shoqërie me qëllim mobilim banese në vlerën 700 000 lekë. |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others |
expenseDesc |
---|