Category |
Pershkrimi dhe burimi |
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura neto nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 2 032 945 Lekë. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Nuk ka |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga kursimet, 15 949.47 Lekë.
2) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë të marrë në datën 07.07.2017, vlera 600 000 Lekë. Për vitin 2018, nuk është bërë asnjë shlyerje të detyrimit. |