| Subjct Name | Ilir TEPELENA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Albanian Embassy in Belgium |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2010-07-19 | |
| Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Albanian Embassy in Romania |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2015-01-23 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 04666/2014 nr: 046662012 nr: 046662013 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Marsela Tepelena (Xhangolli) |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura nga paga si ambasador në Bruksel, (1 janar - 26 shtator 2014), 16 377 euro. 2) Të ardhura nga shpërblimi dhe leja, në pritje të dekretimit si ambasador në Rumani, 106 970 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Sekretare e Parë pranë Misionit të Shqipërisë në NATO, 8 645 euro. 2) Bashkëshortja, të ardhura nga shpërblimi dhe leja, si punonjëse e MPJ-së, para transferimit, 76 260 lekë. |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | Llogari bankare në bankën “BCR”, në Rumani, 15 426 euro. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|