Subjct Name | Luljeta MINXHOZI | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the Supervisory Council of the Bank of Albania - Bank of Albania | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 20.12.2018 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten fillestare 2018 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | 1) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi; 2) Djali, Z. Sidrit Minxhozi; 3) Djali, Z. Blerti Minxhozi; |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Nuk ka |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi, të ardhura në vlerën 22 836 Euro nga paga si Ambasador i Shqipërisë në Kosovë për vitin 2018, të derdhur në llogarinë e pagës në monedhën Euro. 2) Djali, Z. Sidrit Minxhozi, të ardhura në vlerën 720 300 Lekë nga punësimi si specialist në administratën e Kuvendit të Shqipërisë. E ardhura mujore e derdhur në llogarinë e pagës është 60 028 Lekë. 3) Djali, Z. Blerti Minxhozi, të ardhura në vlerën 77 376 Euro nga paga pranë Kompanisë Berendsen Textile Service në Danimarkë ku e ardhura mujore është 6 448 Euro. 4) Djali, Z. Blerti Minxhozi, të ardhura në vlerën 6 963 Euro si bonus vjetor të pagës, i cili arrinë deri në 20% të pagës vjetore. 5) Djali, Z. Blerti Minxhozi, të ardhura në vlerën 12 300 Euro nga qiraja e apartamentit. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Llogari bankare me gjendje 1 703 Euro në 31.12.2018. 2) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 221 Lekë në 31.12.2018. 3) Kartë krediti me gjendje detyrimi në 31.12.2018, shuma 2 687 Euro. 4) Kartë krediti të përdorur për blerje me këste me gjendje detyrimi 37 356 Lekë në 31.12.2018. 5) Kartë krediti me gjendje detyrimi 757 Euro në 31.12.2018. 6) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi, kredi bankare në shumën 13 500 Euro me afat 1.5 vjet dhe me këst 800 Euro për të cilën gjendja e detyrimit në 31.12.2018 është 11 796.28 Euro. 7) Bashkëshorti, Z. Qemal Minxhozi, overdraft me gjendje të pashlyer 2 425 Euro, të marrë në shumën 3 000 Euro. 8) Djali, Z. Sidrit Minxhozi, kredi bankare në shumën 100 000 Lekë të marrë në Nëntor 2018 me afat 5 vite, me normë interesi 6.5%, me këst mujor 19 056 Lekë për të cilën gjendja e detyrimit të mbetur është 985 776 Lekë. 9) Djali, Z. Blerti Minxhozi, kredi bankare me gjendje 393 264 Euro në datë 20.12.2018. 10) Djali, Z. Blerti Minxhozi, kredi me gjendje detyrimi 99 496 Euro në 20.12.2018. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|