Subjct Name | Suela ZHEGU | |
Funksioni dhe institucioni | Commissioner KPK - KPK | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.06.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr: 14564/2017 Shiko deklaraten fillestare 2017 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | 1) Bashkëshorti, Z. Idi Zhegu; 2) Djali, Z. Luis Zhegu; |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura në vlerën 3 536 564 Lekë nga paga dhe shpërblime për periudhën 01.01.2018-31.12.2018, ku vlera 7 500 Lekë është rimbursim paraporte. Të ardhurat derdhen në një llogari rrjedhëse. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Të ardhura në vlerën 1 600 Euro nga dhënia me qira e një apartamenti tek një shoqëri e formës Sh.p.k e cila ka bërë edhe likuidimin e tatimit në burim, me këst mujor 400 Euro dhe me afat 4-muaj . Të ardhurat janë derdhur në një llogari në monedhën Euro. |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshorti, Z. Idi Zhegu, të ardhura në vlerën 324 000 Lekë nga puna si ekspert urbanist në fushën e ndërtimit (këshillime, ekspertiza), periudha 01.01.2018-31.12.2018. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Znj. Zhegu deklaron kursime cash për vitin 2018, për të cilat nuk jepet vlera. 2) Gjendja e llogarisë në datën 31.12.2018 është 37 214 Lekë. 3) Gjendje të llogarisë bankare në datën 31.12.2018, 1 008 Euro. 4) Llogari bankare në monedhën Lekë të mbyllur në fund të vitit 2018. 5) Llogari bankare në monedhën Dollarë të mbyllur në fund të vitit 2018. 6) Kredi konsumatore të marrë në Gusht 2016 për pagesën e shkollës private të vajzës në shumën 500 000 Lekë. Detyrimi i shlyer është 60 845 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer në datën 31.12.2018 është 363 779 Lekë. 7) Kredi për rregullim shtëpie të marrë në vlerën 2 900 0000 Lekë në datën 15.06.2017 për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 140 441 Lekë dhe ka mbetur për t’u shlyer detyrimi në vlerën 2 691 558 Lekë. 8) Kredi e transferuar me datë 24.05.2017 me vlerë 2 100 000 Lekë, për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 101 982 Lekë. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 938 294 Lekë. 9) Bashkëshorti, Z. Idi Zhegu, llogari bankare me gjendje 303 500 Lekë. |
expenseDesc | 1) Shpenzuar shuma 60 845 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në Gusht 2016 për shkollimin e vajzës në vlerën 500 000 Lekë. 2) Shpenzuar shuma 140 441 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 15.06.2017 për rregullimin e shtëpisë në vlerën 2 900 000 Lekë. 3) Shpenzuar shuma 101 982 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë së marrë në datën 24.05.2017 në vlerën 2 100 000 Lekë. |
---|