Subjct Name | Sokol ÇOMO | |
Funksioni dhe institucioni | Member of the High Council of Justice - High Council of Justice | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2013-10-10 | |
Funksioni dhe institucioni | Member of Appeal Chamber - The Appeal Chamber | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.06.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01437/2013 nr: 01437/2014 nr: Nr: 01437/2017 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2019 Shiko Deklaraten Fillestare 2003 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten pas largimit 2007 Shiko Deklaraten Fillestare 2013 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2020 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2020 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Alma Çomo |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura neto nga paga si Gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, shuma 1 716 194 Lekë. 2) Të ardhura neto në vlerën 241 337 Lekë si pedagog i jashtëm, udhëheqës teme dhe anëtar i Komisionit të Vlerësimit pranë Shkollës së Magjistraturës. |
Incomes from Bonuses | Nuk ka |
Incomes from Advisor / Member of Boards | 1) Shpërblime neto në vlerën 25 500 Lekë si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 2) Shpërblime neto në vlerën 331 500 Lekë si Anëtar i Komitetit Shkencor të Shkollës Kombëtare të Avokatisë dhe mësimdhënie në Shkollën e Avokatisë. 3) Shpërblime neto në vlerën 433 500 Lekë si President i Komisionit të Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. |
Incomes from bank interests | Nuk ka |
Incomes from Rent | Nuk ka |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Të ardhura neto në vlerën 2 593 260 lekë nga aktiviteti privat si avokat (Person Fizik). |
Incomes from Shares | Nuk ka |
Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshortja, Znj. Alma Çomo, të ardhura në vlerën 1 078 650 Lekë nga paga si Drejtore e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë pranë Gjykatës Kushtetuese. |
Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Gjendja e llogarisë bankare në datën 31.12.2017 është 582.7 Lekë. 2) Bashkëshortët kanë marrë kredi në vlerën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti, me normë interesi 3%, me afat shlyerje 25 vite (01.01.2000-29.09.2025.) për të cilën Z. Çomo është kredimarrësi kryesor. Detyrimi i likuiduar është në vlerën 285 180 Lekë dhe gjendja e mbetur të detyrimit të pashlyer është 1 970 882.42 Lekë. 3) Gjendja e detyrimit të mbetur të kartës së kreditit me limit shume 400 Euro (cash kolateral) është minus 152.11 Euro. 4) Bashkëshortët kredinë e marrë në datën 12.05.2016 me kredimarrës kryesor Znj. Alma Çomo e kanë likuiduar totalisht detyrimin e mbetur me kredinë personale që ka marrë bashkëshortja Znj.Çomo në datën 08.06.2017 në vlerën 2 000 000 Lekë. 5) Bashkëshortja, Znj. Alma Çomo, kredi personale të marrë sipas Kontratës datë 08.06.2017 në vlerën 2 000 000 Lekë. Kjo kredi është përdorur nga Znj. Çomo për të likuiduar totalisht detyrimin e mbetur të kredisë së marrë me bashkëshortin në datën 12.05.2016 dhe detyrimin e kredisë personale të marrë në datën 09.09.2016. Gjendja e detyrimi të shlyer si principal dhe interesa të kredive të datës 12.05.2016 dhe datë 09.09.2016 është 169 857 Lekë ndërsa shuma e detyrimit të shlyer për kredinë e datës 08.06.2017 është 215 702 Lekë. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 908 647.16 Lekë. |
expenseDesc | 1) Shpenzuar shuma 285 180 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 01.01.2000 në vlerën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti. 2) Shpenzuar shuma 168 857 Lekë si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në datën 12.05.2016 (nga bashkëhsortët) dhe kredisë personale të Znj. Çomo të datës 09.09.2016 duke çuar në mbylljen totale të tyre. 3) Bashkëshortja, Znj.Alma Çomo ka shpenzuar shumën 215 702 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në datën 08.06.2017 në vlerën 2 000 000 Lekë. |
---|