| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						1,238,148 | 
						2017-12-28 | 
						2017-12-29 | 
						118721090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 54349483,5434946,54349484,54349485,54349469-54349479,54349482,54349466 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						821,212 | 
						2017-12-21 | 
						2017-12-27 | 
						115621090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 51411329-51411342 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						717,897 | 
						2017-12-21 | 
						2017-12-27 | 
						115721090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 51411345-51411350 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						574,562 | 
						2017-11-14 | 
						2017-11-15 | 
						102621090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 51411312-51411322 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						588,854 | 
						2017-11-14 | 
						2017-11-15 | 
						102421090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 39027392-39027400 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						565,578 | 
						2017-11-14 | 
						2017-11-15 | 
						102521090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 51411302-51411311 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Olta Sharra | 
						Elbasan | 
						306,270 | 
						2017-11-10 | 
						2017-11-13 | 
						101821090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan sherbim katering up 6541 dt 4.8.17,konf akti 1476/1 dt 18.8.17,pv 6.9.17,vendim 6541/9 dt 14.9.17,kontrate 22.9.2017,fature 5786896 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						288,648 | 
						2017-04-28 | 
						2017-05-02 | 
						35021090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan ushqime, konf 3062/1 dt 9.1.2017,vendim 10472/4 dt 29.12.2016, pv 29.12.2016, kontrate 30.12.2016, fature 46730568,46730574 fh 146,157 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						295,484 | 
						2017-04-21 | 
						2017-04-24 | 
						34021090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan blerje ushqime up 10472 dt 27.12.2016, pv 29.12.2016, vendim 10472/4 dt 29/12/2017, kontrate 30.12.2016,konfirmim 3062/1 dt 9.1.2017, fh 133,138 dt 03.04.2017, dt 7.4.2017 fature 46730558,46730563 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Flamur Asllani | 
						Elbasan | 
						83,282 | 
						2017-04-14 | 
						2017-04-18 | 
						29521090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan ushqime akt konf 277/1 dt 20.2.2017, up 1309 dt 15.2.2017, pv 22.2.2017, vendim 1309/4 dt 22.2.2017, kontrate 23.2.2017, fature 46667921,46667923, fh 127,128 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						250,668 | 
						2017-04-05 | 
						2017-04-06 | 
						26521090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan blerje ushqime up 10472 dt 27.12.2016, pv 29.12.2016, vendim 10472/4 dt 29/12/2017, kontrate 30.12.2016,konfirmim 3062/1 dt 9.1.2017, fh 103 dt 20.3.2017, 121 dt 27.3.2016 fature 46135940,46135950 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Flamur Asllani | 
						Elbasan | 
						244,584 | 
						2017-04-05 | 
						2017-04-06 | 
						26321090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan blerje ushqime up 1309 dt 15.2.2017, pv 22.2.2017, vendim 1309/4 dt 22.2.2017 kontrate 23.2.2017, akt konfirmimi 277/1 dt 20.2.2017, fature 23,25,26,29,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,54,63,65 fh 77,78,81,83,85,86,89 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Flamur Asllani | 
						Elbasan | 
						50,568 | 
						2017-04-05 | 
						2017-04-06 | 
						26421090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan blerje ushqime up 1309 dt 15.2.2017, pv 22.2.2017, vendim 1309/4 dt 22.2.2017 kontrate 23.2.2017, akt konfirmimi 277/1 dt 20.2.2017, fh 107,114,115,116,117,123, fature 46667909,46667911,46667913,46667919,46667908,4 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Flamur Asllani | 
						Elbasan | 
						28,380 | 
						2017-03-20 | 
						2017-03-21 | 
						23421090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan ushqime akt konfirmimi 277/1 dt 20.2.2017, up 1309 dt 15.2.2017, pv 22.2.2017, vendim 1309/4 dt 22.2.2017 kontrate 23.2.2017 fature 46665790 fh 74 dt 6.3.2017 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						Flamur Asllani | 
						Elbasan | 
						109,184 | 
						2017-03-17 | 
						2017-03-20 | 
						21621090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan ushqime up 1309 dt 15.2.2017,pv 22.2.2017, vendim 1309/4 dt 22.2.2017, kontrate 23.2.2017, konfirmim 277/1 dt 10.2.2017,fh 54,56,57,58,60,63,64,68,71,72,73 fature 46665751,53,55,57,58,60,62,64,66,6846665770 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						132,422 | 
						2017-02-27 | 
						2017-02-28 | 
						15321090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan shpenzime per ushqime kontrate 30.12.2016, konfirmim, 3061/1 dt 9.1.2017, up 10471 dt 27.12.2016, pv 29.12.2016,vendim 1047/4 dt 29.12.2016, fh 38-53, fature 43143752-43153761 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						162,518 | 
						2017-02-14 | 
						2017-02-15 | 
						12421090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasanushqime kontrate 30.12.2016, up 10471 dt 27.12.2016, pv 29.12.2016,vendim 1047/4 dt 29.12.2016,fh 19-36, fature 43153751-43153989 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						169,488 | 
						2017-02-09 | 
						2017-02-10 | 
						8621090012017 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia Elbasan ushqime, up 10471 dt 27.12.2016, pv 29.12.2016, vendim 1047/4 dt 29.12.2016, kontrate 30.12.2016. fature 43153974-43153988, fh 1-17 dt 17.01.2017-31.1.2017 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						34,182 | 
						2016-12-29 | 
						2016-12-30 | 
						123721090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan  UP 2763 13.04.2016 kontr 10.05.2016 seri 43148488 Fh 719 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						7,039 | 
						2016-12-29 | 
						2016-12-30 | 
						123821090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan  UP 2790 13.04.2016 vend 2790/5 kontrat 10.05.2016 seri 43148494 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						81,835 | 
						2016-12-27 | 
						2016-12-28 | 
						120821090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan ushqime UP 2790 13.04.2016 vend 2790/5 kontr 10.05.2016 seri 43148468,43148472,43148473,43148483 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						250,151 | 
						2016-12-20 | 
						2016-12-21 | 
						115121090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan  blerje frurta perime veze UP 2790 13.04.2016 vend 2790/5 kontr 10.05.2016 seri 43148464 fh 513 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						68,364 | 
						2016-12-20 | 
						2016-12-20 | 
						115021090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan prod mishi UP 2763 13.04.2016 vend 2763/5 04.05.2016 kontr 10.05.2016 seri 43148455 fh 667 dt 05.12.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						13,200 | 
						2016-12-05 | 
						2016-12-06 | 
						108321090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan  buke UP 2760 13.04.2016 vend 2750/9 18.05.2016 kontr 23.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						409,651 | 
						2016-12-05 | 
						2016-12-05 | 
						106821090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan blerje fruta perime UP 2790 1304.2016 vend 2790/5  kontr 10.05.2016 seri 43144769 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						527,162 | 
						2016-12-05 | 
						2016-12-05 | 
						106921090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan blerje prod mishi UP 2763 13.04.2016 vend 2763/5  04.05.2016 kontr 10.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						562 | 
						2016-12-05 | 
						2016-12-05 | 
						106721090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan prod bulmeti UP 2762 13.04.2016 vend 2763/5 dt 04.05.2016 kontr 10.05.2016 seri 38414445 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						220,284 | 
						2016-11-10 | 
						2016-11-11 | 
						98521090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan prod mishi UP 2763 13.04.2016 vend 2763/5 04.05.2016 kontr 10.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						246,651 | 
						2016-11-10 | 
						2016-11-10 | 
						98321090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan fruta-perime-veze UP 2790 13.04.2016 vend 2790/5 kontr dt 10.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						54,480 | 
						2016-11-10 | 
						2016-11-10 | 
						98421090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan  prod bulmeti UP 2762 13.04.2016 vend 2763/5 04.05.2016 kontr 10.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						230,525 | 
						2016-11-10 | 
						2016-11-10 | 
						98221090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan ushqime buke UP 2760 dt 13.04.2016 vend 2750/9 18.05.2016 kontr 23.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						284,339 | 
						2016-10-21 | 
						2016-10-24 | 
						93921090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan   ushqime fruta perime veze kontr dt 10.05.2016 UP 2790 dt 13.04.2016 vend 2790/5 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						254,466 | 
						2016-10-21 | 
						2016-10-24 | 
						94021090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan   ushqime mish vici UP 2763 dt 13.04.2016 Vend 2763/5 04.05.2016 kontr 10.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						201,062 | 
						2016-10-21 | 
						2016-10-24 | 
						93821090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan   ushqime buke kontrat dt 23.05.2016 UP 2760 dt 13.04.2016 vend 2750/9 dt 18.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						299,562 | 
						2016-10-21 | 
						2016-10-24 | 
						94121090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan   ushqime prod ushq bulmeti UP 2762 13.04.2016 vend 2763/5 dt 04.05.2016 kontrat 10.05.2016 | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						ANDON ZHIDRO | 
						Elbasan | 
						103,066 | 
						2016-10-17 | 
						2016-10-18 | 
						90521090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan    blerje ushq buke | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						167,112 | 
						2016-10-17 | 
						2016-10-18 | 
						90621090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan    blerje prod mishi | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						186,998 | 
						2016-10-17 | 
						2016-10-18 | 
						90421090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan    blerje prod bulmeti | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						84,301 | 
						2016-10-17 | 
						2016-10-18 | 
						90321090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Bashkia  Elbasan    blerje fruta perime veze | 
					
					
						| Bashkia Elbasan (0808) | 
						BIKADE SH.P.K | 
						Elbasan | 
						288,611 | 
						2016-09-29 | 
						2016-09-30 | 
						83821090012016 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						2109001 Bashkia  Elbasan   Blerje fruta perime veze UP 2790 dt13.04.2016 vendim 2790/5 kontrat 10.05.2016 |