| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Tirane | 
						286,372 | 
						2014-03-20 | 
						2014-03-21 | 
						9610120012014 | 
						Elektricitet | 
						1012001  1012001, MIN KLUTURES, energji shkurt  fature nr 608517849,date 13.02.2014 kod klienti tr1c110018053900, mates 0808001521 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						EAGLE MOBILE | 
						Tirane | 
						56,205 | 
						2014-03-20 | 
						2014-03-21 | 
						9310120012014 | 
						Sherbime telefonike | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagese tel cel janar 2 014, fatura nr 01.02.2014, klienti nr c1008528 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						10 | 
						2014-03-20 | 
						2014-03-20 | 
						7810120012014 | 
						Paga baze | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagat,diference 10 lek punonjesve ne liste pritje shkresa nr 6481 dt 06.01.14 liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						9010120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Fatmir Velaj, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj 4760 dt 23.07.2012, v 7649 UM 410 dt 13.11.2013 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						POSTA SHQIPTARE SH.A | 
						Tirane | 
						29,010 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7210120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagese shpenzime poste shkurt 2014, fature nr 1529 dt 26.02.2014, seri 08743153 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						PAVLIN DODA | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8510120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Hysen Kalane, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj  353 dt 27.7.2010,  UM 313 dt 19.9.2012, detyrimi per Hysen kalane 90000lek | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) | 
						Tirane | 
						9,840 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						73110120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, uje shkurt 2014, fature nr 24.02.14, seri 1402-159768-1-1, kontr 159768-1 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						502,957 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7810120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagat punonjesve ne liste pritje shkresa nr 6481 dt 06.01.14 liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						MONDIAL SHPK | 
						Tirane | 
						39,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7410120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagese pritje urdher  29 dt 11.02.14, ft 54 dt  17.02.14, seri 11231054 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						EUROGJICI - SECURITY | 
						Tirane | 
						67,372 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7610120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagese sherbim  roje sig up 325 dt 31.12.13, up 326  dt 31.12.13, kontr 6479 dt 31.12.13, ft 83 dt 28.02.14, seri 11692833 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						9210120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Mexhit Kalaja, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj apelit  323 dt 3.6.2009, UM 193 dt 17.08 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						GENTIAN STRATI/L02211006J | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8710120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Fisnik Brovina, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj apelit  1789 dt 13.9.2011, UM 217 dt 22.06 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						195,164 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7910120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagat punonjesve ne liste pritje shkresa nr 6481 dt 06.01.14 liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						MERIDIANA TRAVEL TOUR | 
						Tirane | 
						149,999 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7510120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagese bileta udhetimi up 7 dt 10.02.14, ftese oferte 3  njoftim fituesi 20.02.14, ft 190 dt 20.02.14, s 13057728 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						TDR GROUP | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8410120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Genc Bejleri, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj apelit  89 dt 11.10.2011,bordero,   UM 197 dt 14.06 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ALBTELEKOM SH.A. | 
						Tirane | 
						125,605 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						7710120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, telefon shkurt 2014, fature 717183274, klient 310001692446,, ft 28.02.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						TDR GROUP | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8610120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Arjan Avrazi, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj apelit  76 dt 13.9.2011, UM 196 dt 14.06 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						228,927 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8010120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagat punonjesve ne liste pritje shkresa nr 6481 dt 06.01.14 liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8910120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore agim halluni, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj 338 dt 09.02.2009, v 108 dt 05.04.2002 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8210120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Ajet Nallbani, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj  3096 dt 20.10.2010, UM 109 dt 05 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8810120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Mero Aliaj, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj  52 dt 18.9.2009, UM 192 dt 17.08 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ARB SH.P.K | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8310120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Joli Eleni Gjevreku, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj apelit 111 dt 18.11.2010,  UM 130 dt 5.5. | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2014-03-13 | 
						2014-03-13 | 
						8110120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, shpenz gjyqesore Alma Baze, janar-mars 2014, shkresa nr 1007 dt 03.03.14, v gj 5976 dt 20.06.2011, v 5340 UM 213 dt 6.9.2013 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						SHOQ." BOTUESVE SHQIPTAR"+ | 
						Tirane | 
						804,117 | 
						2014-03-07 | 
						2014-03-10 | 
						6510120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, 60% paradhenie, pamairi i librit leipzig 2014 urdh 38 dt 20.02.2014/ urdh 38/1 dt 21.02.2014 kont 827 dt 21.02.2014 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						141,000 | 
						2014-03-07 | 
						2014-03-10 | 
						7110120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES,valute, udhetim jashte, autorizim 1061 date 04.03.14, 1000 euro x141 leke, kursi dt 07.03.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						28,500 | 
						2014-03-05 | 
						2014-03-06 | 
						6910120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, dieta, liste pagese, autorizim 693 dt 13.02.14/506 dt 04.02.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						55,000 | 
						2014-03-05 | 
						2014-03-06 | 
						6610120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, dieta, liste pagese, autorizim506 dt 04.02.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ALPHA BANK -- ALBANIA | 
						Tirane | 
						12,000 | 
						2014-03-05 | 
						2014-03-06 | 
						6810120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, dieta, liste pagese, autorizim 693/493 dt 13.02.14/03.02.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						1,000 | 
						2014-03-05 | 
						2014-03-06 | 
						6710120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, dieta, liste pagese, autorizim 693 dt 13.02.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						1,000 | 
						2014-03-05 | 
						2014-03-06 | 
						7010120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, dieta, liste pagese, autorizim 693 dt 13.02.14 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						1,184,283 | 
						2014-03-03 | 
						2014-03-04 | 
						6110120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KULTURES, pagat shkurt 2014, liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ALPHA BANK -- ALBANIA | 
						Tirane | 
						506,961 | 
						2014-03-03 | 
						2014-03-04 | 
						6410120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, pagat shkurt 2014, numri plan 75 fakt 54, liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						190,208 | 
						2014-03-03 | 
						2014-03-04 | 
						6210120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KULTURES, pagat SHKURT 2014, , liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						547,412 | 
						2014-03-03 | 
						2014-03-04 | 
						6310120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KULTURES, pagat SHKURT 2014, liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						1,055,631 | 
						2014-03-03 | 
						2014-03-04 | 
						6010120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KULTURES, pagat shkurt 2014, numri plan 75 fakt 54, liste pagese | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						CEZ SHPERNDARJE | 
						Tirane | 
						239,716 | 
						2014-02-24 | 
						2014-02-25 | 
						5510120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001 1012001, MIN KLUTURES, energji janar  fature nr 607353763,date 13.02.2014 kod klienti tr1c110018053900, mates 0808001521 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						ALBTELEKOM SH.A. | 
						Tirane | 
						130,103 | 
						2014-02-19 | 
						2014-02-20 | 
						5410120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, telefon janar 2014, fature 716778373, klient 310001692446, | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						13,700 | 
						2014-02-19 | 
						2014-02-20 | 
						5810120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES,cek pasaporte sherbimi,  urdher tit 14 dt 20.01.2014, nr 10241415222, vkm 335 dt 02.09.1997, pv emergj 13.02.2014, ft 11 dt 13.02.2013, seri 1309807 | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						69,262 | 
						2014-02-19 | 
						2014-02-20 | 
						5910120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES,valute euro 143.4,kursi 19.02.2014 dieta jashte shtetit, autorizim 583 dt 06.02.2014, 768/1 dt 19.02.2014 ,768/2 dt 19.02.2014, | 
					
					
						| Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) | 
						VODAFONE ALBANIA | 
						Tirane | 
						4,450 | 
						2014-02-11 | 
						2014-02-12 | 
						53110120012014 | 
						Unspecified | 
						1012001, MIN KLUTURES, cel nentor 2013, fature nr 117733314 dt 02.12.13, nr 21791854270 |