| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						..TE BIRRA STELA | 
						Tirane | 
						14,800 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80510170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes, pritje percjellje,  umm, 1246, 15.08.2019, fat,905,17.08.2019,79162924 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ALBTOURS"D"-VAS TOUR OPERATORE | 
						Tirane | 
						88,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						81610170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit usp 1431,13.09.2019, up 240,17.09.2019,foferte 17.09.2019, pverbal 1, 17.09.2019, fat, 1934,17.09.2019,81085234 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SORI-AL | 
						Tirane | 
						9,100 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						81010170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes ,pritje percjellje, prog.1923/2,02.10.2019, fat. 09,10.10.2019, 59589410 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AMADEUS TRAWELL AND TOURS | 
						Tirane | 
						525,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80010170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit  umm, 920, 12.06.2019,up 253,27.09.2019,foferte 27.09.2019,pverbal, 1,27.09.2019,fat.1046, 07.10.2019 77251878 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AR&LO Travel-Blu Tour Operator | 
						Tirane | 
						122,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						81110170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit zm 1372, 06.09.2016, upr 231, 10.09.2019, foferte 10.09.2019, pv 1,2 10.09.2019, fat 1246, 12.09.2019, 79633846 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AR&LO Travel-Blu Tour Operator | 
						Tirane | 
						80,400 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82310170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit umm 1552, 08.10.2019, upr 269,14.10.2019, foferte 14.10.2019, pv 1,14.10.2019, fat 1418,14.10.2019, 82197518 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AR&LO Travel-Blu Tour Operator | 
						Tirane | 
						14,884 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82510170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit umm 895, 12.06.2019, upr 256,15.10.2019, foferte 01.10.2019, pv 1,01.10.2019, fat 1359,01.10.2019, 79633959 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AR&LO Travel-Blu Tour Operator | 
						Tirane | 
						19,300 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82410170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit umm 905,12.06.2019, upr 271,15.10.2019, foferte 15.10.2019, pv 1,15.10.2019, fat 1442,15.10.2019, 82197542 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						404,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						79710170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit usp 1545,08.10.2019,up,265, 10.10.2019,foferte10.10.2019.,pverbal, 1, 10.10.2019,fat. 293,10.09.2019 82407311 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AR&LO Travel-Blu Tour Operator | 
						Tirane | 
						14,700 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82610170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit umm 1278,26.08.2019, upr 259, 03.10.2019, foferte 03.10.2019, pv 1,03.10.2019, fat 1390,03.10.2019, 79633990 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						344,100 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82210170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit uzm 1592, 11.10.2019,up,272,16.10.2019,foferte16.10.2019.,pverbal, 1, 2,3,416.10.2019,fat. 298,16.10.2019 82407316 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						26,840 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						81510170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit umm 889, 12.06.2019,up,248,25.09.2019,foferte25.09.2019.,pverbal, 1, 25.09.2019,fat. 274,25.09.2019 75274992 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ALBTOURS"D"-VAS TOUR OPERATORE | 
						Tirane | 
						39,000 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						81910170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit ushsh, 1339,14.10.2019, up 270,14.10.2019,foferte14.10.2019, pverbal 1,14.10.2019, fat, 2219,16.10.2019,81085620 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						JUPITER GROUP | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80110170012019 | 
						Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake | 
						Ministriae Mbrojtjes shpenzpajisje, materiale ushtarake, upr.  258, 01.10.2019,shkr. ex 01.10.2019, fofert 01.10.2019, pver, 1, 01.10.2019, fat 2537, 07.10.2019, 77375888, fyjone 10,,07.10.2019, pverpm 07.10.2019 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						"P I R R O" | 
						Tirane | 
						6,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80310170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes ,pritje percjellje, up 261,07.10.2019,prog 1927/2, 30.09.2019, fat 94, 07.10.2019,80181646, pv 1, 07.10.2019, fyjone 44,07.10.2019 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DREJTORI E SHERB QEVERITARE | 
						Tirane | 
						147,240 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80810170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes,shpenz.pritje percjellje prog. prog 1735/2, 11.09.2019, fat 23, 27.09.2019, 64824988 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ALBTOURS"D"-VAS TOUR OPERATORE | 
						Tirane | 
						41,846 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82010170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit ushsh, 1483, 26.09.2019, up 260,04.09.2019,foferte 04.10.2019, pverbal 1, 04.10.2019, fat, 2120, 04.10.2019,81085620 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						"P I R R O" | 
						Tirane | 
						3,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80410170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes ,pritje percjellje, 257, 01.10.2019, prog 1990/1, 30.09.2019, fat 89, 01.10.2019, 80181641, pvpm 01.10.2019, fyjone 43, 01.10.2019 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						QENDRA  '' U R A '' | 
						Tirane | 
						2,500 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80610170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes, pritje percjellje, programi 1923/2,02.10.2019, fat, 661,10.10.2019, 80136721 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SOFRA  E ARIUT | 
						Tirane | 
						31,500 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80710170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes,pritje percjellje. prog 1927/2, 30.09.2019, fat 79, 08.10.2019, 79634379 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						LEFTER BIZHGA | 
						Tirane | 
						30,000 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						80210170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes ,pritje percjellje, 236,16.09.2019, prog 5471/3, 13.09.2019, pverb 16.09.2019, fat 894, 16.09.2019, 74135700 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AR&LO Travel-Blu Tour Operator | 
						Tirane | 
						429,700 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						81310170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit zm 1400, 11.09.2019, upr 245,19.09.2019, foferte 09.09.2019, pv 1,2,1909.2019, fat 1302,19.09.2019, 79673902 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AMADEUS TRAWELL AND TOURS | 
						Tirane | 
						23,750 | 
						2019-11-04 | 
						2019-11-07 | 
						79910170012019 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetime jashte shtetit  umm, 1408, 12.09.2019,up 226, 11.10.2019,foferte 11.10.2019,pverbal, 1,11.10.2019,fat.1079,14.10.2019 77251912 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ALB - TIPOGRAFIA | 
						Tirane | 
						408,000 | 
						2019-11-05 | 
						2019-11-07 | 
						82710170012019 | 
						Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake | 
						Ministria e Mbrojtjes ,shpenzime paisje materiale upr. 262, 09.10.2019,prog 1943/2, 08.10.2019, prog 1943/2, 08.10.2019, foferte 09.10.2019, pverb 1,09,10, 11.10.2019, fat 508, 18.10.2019, pvpm 18.10.2019, fyjone 45, 18.10.2019 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA E TIRANES | 
						Tirane | 
						77,336 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						79110170012019 | 
						Paga baze | 
						Ministria e Mbrojtjes ,Paga  Tetor 2019, pl.391,fak.122 Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						2,692,894 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						78710170012019 | 
						Te tjera transferta tek individet | 
						Ministria e Mbrojtjes ,Paga Tetor 2019, pl.391,fak.122 Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Banka OTP Albania | 
						Tirane | 
						214,380 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						79210170012019 | 
						Paga baze | 
						Ministria e Mbrojtjes ,Paga Tetor 2019,  Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE | 
						Tirane | 
						75,500 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						78510170012019 | 
						Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | 
						Ministriae Mbrojtjes sh.detyrim pembarimi Tetor 2019 au, 775/1, 08,02,2017,kerk, 4223/1, 25,07,2017, shk. 5703, 30,06,2017, vgjzqi 1856,17,07,2013 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						9,382,110 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						78610170012019 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						Ministria e Mbrojtjes ,Paga Tetor 2019, pl.391,fak.122 Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						400,758 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						78910170012019 | 
						Te tjera transferta tek individet | 
						Ministria e Mbrojtjes ,Paga  Tetor 2019pl 391/4 Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						7,500 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						79310170012019 | 
						Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik | 
						mk,Ministria e Mbrojtjes ,vkm 335, 02.09.1997, ribursim pasaporte Liste pagese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						76,992 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						78810170012019 | 
						Paga baze | 
						Ministria e Mbrojtjes ,Paga Tetor 2019,  Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE | 
						Tirane | 
						16,000 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						78410170012019 | 
						Paga baze | 
						Ministriae Mbrojtjes detyrim pembarimi Tetor 2019 Jak Marku | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						7,243,684 | 
						2019-11-01 | 
						2019-11-04 | 
						79010170012019 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						mk,Ministria e Mbrojtjes ,Paga Tetor 2019, pl 391,fak 99 Liste pagese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Palace Hotel & SPA | 
						Tirane | 
						114,172 | 
						2019-10-29 | 
						2019-11-01 | 
						74010170012019 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						Ministria e Mbrojtjes ,pritje percjellje, prog. 1735/2, 11.09.2019, fat. 03, 26.09.2019, 79034105 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Shoqëria Përmbarimore "SPAHIU" | 
						Tirane | 
						355,794 | 
						2019-10-28 | 
						2019-11-01 | 
						78110170012018 | 
						Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | 
						Ministria e Mbrojtjes, Aut.  4060/3, 15.07.2019,vgjyqi 2095(80-2016-2088)29.04.2016, ndryshuar me vendimin nr.430,14.02.2012019, fat 14, 01.10.2019(42569264) | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						408,500 | 
						2019-10-28 | 
						2019-11-01 | 
						77510170012019 | 
						Udhetim i brendshem | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetim i brendeshemAU. 2/9, 02.09.2019,SHK, 1690/4, 07.10.2019,AUSP 1690/3, 23.09.2019,PROG AUD. 1690,16.08.2019, SHK. 7293/3, 11.10.2019, DRSHT 7293/2, 07.10.2019..Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						KOCO BENDO | 
						Tirane | 
						62,700 | 
						2019-10-28 | 
						2019-11-01 | 
						77310170012019 | 
						Shpenzime per honorare | 
						Ministriae Mbrojtjes shpenz honorare umm 1443, 16.09.2019, memorandum mirekuptimi nato,kmi ,marv bashk me Turqine , fat 47, 09.09.2019(9361200) | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA E TIRANES | 
						Tirane | 
						16,500 | 
						2019-10-28 | 
						2019-11-01 | 
						77910170012019 | 
						Udhetim i brendshem | 
						Ministria e Mbrojtjes ,udhetim i brendeshem plan pune sp 1750/1, 30.08.2019Liste pagaese | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						TELEKOM ALBANIA | 
						Tirane | 
						72,750 | 
						2019-10-28 | 
						2019-11-01 | 
						77410170012019 | 
						Sherbime telefonike | 
						Ministria e Mbrojtjes ,sherbim telefoni SHTATOR  2019, ab.54624858,546248870,54624844,5462481010,54624865,546248,54624869,5462486454624867,54624866546248,54624859,54624868,54624811, |