Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED All 66,686,812.00 152 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 177,500 2021-07-23 2021-07-27 42410171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, vazhdim kont. 33/388 dt 9.4.21, ft 2952/2021 dt 26.5.21, fh 885 dt 26.5.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 168,000 2021-07-23 2021-07-27 42610171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT medikamente, vazhdim kont. 33/379 dt 9.4.21, ft 2953/2021 dt 26.5.21, fh 886 dt 26.5.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 56,000 2021-07-15 2021-07-19 41610171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, vazhdim kont. 33/388 dt 9.4.21, ft 2951/2021 dt 26.5.21, fh 884 dt 26.5.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 60,000 2021-07-15 2021-07-19 42110171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, up 41 dt 27.1.20, m.kuader 457/71 dt 5.6.20, kont. 33/385 dt 9.4.21, ft 2468/2021 dt 20.4.21, fh 822 dt 20.4.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 6,369 2021-07-16 2021-07-19 39810171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/48 dt 17.6.20, kont. 33/427 dt 13.4.21, ft 2732/2021 dt 12.5.21, fh 868 dt 12.5.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 355,000 2021-07-15 2021-07-19 41410171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/47 dt 17.6.20, kont. 33/388 dt 9.4.21, ft 2466/2021 dt 20.4.21, fh 820 dt 20.4.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 138,750 2021-07-15 2021-07-19 41910171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/47 dt 17.6.20, kont. 33/397 dt 9.4.21, ft 2731/2021 dt 12.5.21, fh 867 dt 12.5.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 1,249,000 2021-07-15 2021-07-19 41510171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT materiale mjekesore, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/47 dt 17.6.20, kont. 33/388 dt 9.4.21, ft 2465/2021 dt 20.4.21, fh 821 dt 20.4.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 253,600 2021-07-09 2021-07-12 38110171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT medikamente, up 41 dt 27.1.20, m.kuader 457/68 dt 4.6.20, kont. 33/379 dt 9.4.21, ft 2467/2021 dt 20.4.21, fh 819 dt 20.4.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 140,000 2021-07-09 2021-07-12 38910171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT medikamente, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/48 dt 17.6.20, kont. 33/388 dt 9.4.21, ft 2481/2021 dt 20.4.21, fh 830 dt 20.4.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 144,000 2021-05-12 2021-05-17 22610171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT medikamente, up 41 dt 27.1.20, m.kuader 457/72 dt 8.6.20, kontrata 33/346 dt 3.3.21, ft 1718/2021 dt 11.3.21, fh 770 dt 11.3.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 749,400 2021-04-19 2021-04-21 19110171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT medikamente, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/47 dt 17.6.20 kont. 33/325 dt 11.3.21, ft 1720/2021 dt 11.3.21, fh 769 dt 11.3.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 120,000 2021-04-19 2021-04-21 18810171382021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138,SUT medikamente, up 41 dt 27.1.20, m.kuader 457/71 dt 5.6.20 kont. 33/322 dt 26.2.21, ft 1719/2021 dt 11.3.21, fh 768 dt 11.3.21
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 1,100,400 2021-01-12 2021-01-19 88410171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, medikamente, vazhdim kont 5202 date 23.12.20 ft 94713835 date 23.12.2020, fh 659 dt 23.12.20
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 1,604,000 2021-01-06 2021-01-18 83910171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, medikamente, up 458 dt 17.1.20, m.kuader 458/47 dt 17.6.20, kont. 33/238 dt 23.12.20, ft 94713833 dt 23.12.20, fh 658 dt 23.12.20
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 504,000 2020-12-29 2020-12-31 81610171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, medikamente, up 41 dt 27.1.20, m.kuader 457/68 dt 4.6.20, kont. 33/244 dt 23.12.20, ft 94713847 dt 24.12.20, fh 662 dt 24.12.20
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 180,000 2020-12-29 2020-12-30 82110171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, medikamente, up 41 dt 27.1.20, m.kuader 457/71 dt 5.6.20, kont. 33/235 dt 23.12.20, ft 94713383 dt 23.12.20, fh 657 dt 23.12.20
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 19,107 2020-12-29 2020-12-30 82510171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, medikamente, up 458 dt 27.1.20, m.kuader 458/47 dt 17.6.20, kont. 33/280 dt 23.12.20, ft 94713848 dt 23.12.20, fh 663 dt 23.12.20
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 900,000 2020-09-15 2020-09-16 60210171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, medikamente, vazhdim kont 33/25 date 7.7.2020 fat 90654616 date 27.7.2020 fh nr 415 date 27.7.2020
    Spitali Universitar i Traumes (3535) INCOMED Tirane 2,924,500 2020-09-14 2020-09-15 58010171382020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1017138 SUT 2020, blerje medikamente kont 33/91 date 20.07.2020 fat sr 90654617 date 27.07.2020 fh nr 413 date 27.07.2020