Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA All 23,129,807.00 137 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 110,400 2021-08-13 2021-08-16 60010130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spiatli Fier 1013017, up 42 dt 27.01.20, MK 458/47 dt 17.06.20, fo 3085 dt 06.07.21, kont 3085/1dt 06.07.21, fat 370130291/2021, pcv 09.07.21, fh 195 dt 09.07.2021
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 1,665 2021-07-15 2021-07-16 52810130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spiatli Fier 1013017, up 458 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, FO 2761 dt 17.06.21, kont 2830 dt 22.06.21, fat 370130103/2021, pcv 30.06.21, fh 184 dt 30.06.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 113,765 2021-07-15 2021-07-16 53110130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spiatli Fier 1013017, up 458 dt 27.01.20, MK 458/48 dt 17.06.20, FO 2536 dt 07.06.21, kont 2627 dt 10.06.21, fat 370130196/2021, pcv 06.07.21, FHn 188 dt 07.06.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 207,792 2021-07-13 2021-07-14 52310130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 458 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, fo 2307 dt 24.05.21, kont 2308 dt 24.05.21, fat 370130197/2021, pcv 06.07.21, fh 189 dt 06.07.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 206,584 2021-07-13 2021-07-14 52410130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 458 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, fo 2307 dt 24.05.21, kont 2308 dt 24.05.21, fat 370130198/2021, pcv 06.07.21, fh 190 dt 06.07.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 339,900 2021-06-08 2021-06-09 42210130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 42 dt 27.01.20, MK 458/47 dt 17.06.20, fo 2307 dt 24.05.21, kont 2308 dt 24.05.21, fat 100164/2021, pcv 25.05.21, fh 130 dt 25.05.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 91,080 2021-06-08 2021-06-09 42310130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 42 dt 27.01.20, MK 458/47 dt 17.06.20, fo 2307 dt 24.05.21, kont 2308 dt 24.05.21, fat 100163/2021, pcv 25.05.21, fh 131 dt 25.05.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 2,886 2021-05-07 2021-05-10 34010130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 42 dt 27.01.20, MK 458/48 dt 17.06.20, fo 409 dt 22.01.21, kont 410 dt 22.01.21, fat 100124/2021, pcv 16.04.21, fh 91 dt 16.04.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 141,738 2021-03-10 2021-03-11 17910130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 42 dt 27.01.21, mk 458/48dt 17.06.20,fo 48 dt 06.01.21, kont 136 dt 11.01.21, fat 1000023/2021,pcv 25.02.2121, fh 45 dt 25.02.2021
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 170,647 2021-03-10 2021-03-11 17810130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, up 42 dt 27.01.21, mk 458/48dt 17.06.20,fo 638 dt 02.02.21, kont 736/1 dt 12.02.21, fat 1000018/2021,pcv 24.02.2121, fh 44 dt 24.02.2021
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 300,246 2021-02-25 2021-02-26 11210130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna gjaku dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, fo 48 dt 06.01.21, kont 163 dt 11.01.21, fat 370130031/2021, pcv 03.02.21, fh 17 dt 03.02.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 339,900 2021-02-25 2021-02-26 11310130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna gjaku dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, fo 48 dt 06.01.21, kont 163 dt 11.01.21, fat 370130030/2021, pcv 03.02.21, fh 16 dt 03.02.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 9,630 2021-02-25 2021-02-26 11410130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna gjaku dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20, mk 458/47 dt 17.06.20, fo 366 dt 09.01.21, kont 411 dt 22.01.21, fat 370130032/2021, pcv 03.02.21, fh 15 dt 03.02.21
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 339,900 2021-02-10 2021-02-11 8410130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017.up 42 dt 27.1.2020,mk 458/47 dt 17.6.2020,kont 163 dt 11.1.2021,fd 267819955/2021,fh 2 dt 13.1.2021,pvmd 13.1.2021
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 136,620 2021-02-10 2021-02-11 8510130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017.up 42 dt 27.1.2020,mk 458/47 dt 17.6.2020,kont 163 dt 11.1.2021,fd 267819957/2021,fh 3 dt 13.1.2021,pvmd 13.1.2021
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 283,560 2020-11-27 2020-12-01 71910130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017,alkol, up 23 dt 20.10.20, f.o 3447 dt 20.10.20, nj.fit. 3608 dt 23.10.20, kont 3618 dt 26.10.20, fta 267819830, pcv 29.10.20, fh 270 dt 29.10.20
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 4,773 2020-11-26 2020-11-27 71410130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, blerje barna gjaku dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20, MK 458/48 dhe 458/47 dt 17.06.20, kont 1850 dt 17.07.20, fat 267819754 , pcv 01.10.20, fh 243 dt 01.10.20
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 672,558 2020-11-26 2020-11-27 71510130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, blerje barna gjaku dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20, MK 458/48 dhe 458/47 dt 17.06.20, kont 1850 dt 17.07.20, fat 267819807 , pcv 19.10.20, fh 266 dt 19.10.20
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 339,899 2020-11-19 2020-11-23 67210130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna anti infektive dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20,mk 458/47 dt 17.06.20, kont 1636 dt 30.06.20, fat 267819833 fh 271 dt 29.10.20, pcv 29.10.20
    Spitali Fier (0909) FLORFARMA Fier 339,900 2020-11-19 2020-11-20 67110130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna anti infektive dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20,mk 458/47 dt 17.06.20, kont 1636 dt 30.06.20, fat 267819815, fh 269 dt 26.10.20, pcv 26.10.20