Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED All 16,454,898.00 104 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 144,000 2021-09-20 2021-09-22 42310130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie barna up nr 457 dt 27.01.2020 njof fit nr 457/55 dt 19.05.2020 kontr 528/4 dt 05.05.2021 ft 150/2021 dt 12.07.2021 fh 66dt 12.07.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 7,000 2021-07-09 2021-07-12 34310130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie Medikamente autorizim 457/72 dt 08.06.2020 MK 457/68 DT 04.06.2020 KONTR 422/2 DT 09.06.2021 FT 3208/2021 DT 11.06.2021 FH 55 DT 11.06.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 17,070 2021-07-09 2021-07-12 34410130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie Medikamente autorizim 458/48 dt 17.06.2020 MK 458/47 DT 17.06.2020 KONTR 422/4 DT 07.06.2021 FT 3209/2021 DT 11.06.2021 FH 54 DT 11.06.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 34,000 2021-05-26 2021-05-28 23010130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie Barna autorizim 457/72 dt 08.06.2021 mk 457/71 dt 04.06.2020 kontr 306/1 dt 05.05.2021 ft 2714 dt 11.05.2021 fh 29 dt 11.05.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 1,146,750 2021-05-24 2021-05-25 22610130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie barna autorizim 458/48 dt 17.06.2020 kontr 305/1 dt 21.04.2021 ft 2508 dt 22.04.2021 fh 18 dt 22.04.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 72,000 2021-03-24 2021-03-25 10410130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie lik ft barna autorizim 457/72 dt 08.06.2020 MK 457/68 DT 04.06.2020 KONTR 141/4 DT 02.03.2021 FT 1446 DT 02.03.2021 FH 4 DT 02.03.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 35,788 2021-03-24 2021-03-25 10310130502021 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ.M.Geraldie lik ft barna autorizim 457/72 dt 08.06.2020 MK 457/68 DT 04.06.2020 KONTR 141/2 DT 02.03.2021 FT 1447 DT 02.03.2021 FH 5 DT 02.03.2021
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 36,000 2020-12-16 2020-12-18 71110130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' BARNA MK 457/71 DT 04.06.2020 KONTR 866/2 DT 23.11.2020 kontr 866/2 dt 23.11.2020 ft 94713261 dt 27.11.2020 fh 223 dt 27.11.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 4,900 2020-12-10 2020-12-11 68010130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' barna autorizim 457/72 dt 08.06.2020 mk 457/68 dt 04.06.2020 kontr 868/1 dt 23.11.2020 ft 94713263 dt 27.11.2020 fh 224 dt 27.11.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 36,000 2020-12-10 2020-12-11 68110130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' barna autorizim 457/72 dt 08.06.2020 mk 457/68 dt 04.06.2020 kontr 868/2 dt 23.11.2020 ft 94713263 dt 27.11.2020 fh 225 dt 27.11.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 31,700 2020-10-22 2020-10-23 54410130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' barna vazhdim kontr 571/3 dt 23.07.2020 ft 92924597 dt 29.09.2020 fh 186 dt 29.09.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 965 2020-10-19 2020-10-20 53310130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barna marv kuader 458/47 dt 17.06.2020 kontr 572/13 dt 28.07.2020 ft 92004888 dt 14.09.2020 fh 173 dt 14.09.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 216,000 2020-09-28 2020-09-29 48010130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' barna vazhdim kontr.569/4 dt 09.09.2020 ft 92004841 dt 10.09.2020 fh 165 dt 10.09.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 9,100 2020-09-16 2020-09-17 45110130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barna vazhdim kontr 571/3 dt 23.07.2020 ft 91248551 dt 04.08.2020 fh 139 dt 04.08.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 70,000 2020-09-16 2020-09-17 45210130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barna marv kuader 457/71 dt 04.06.2020 kontr 568/6 dt 29.07.2020 ft 91248550 dt 04.308.2020 fh 140 dt 04.08.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 19,206 2020-09-14 2020-09-15 44210130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barnamarv kuader 458/47 dt 17.06.2020 kontr 572/11 dt 23.07.2020 ft 90654644 dt 28.07.2020 fh 129 dt 28.07.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 118,800 2020-09-10 2020-09-11 43310130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barna autorizim 457/72 dt 08.06.2020 marv kuader 457/68 dt 04.06.2020 kontr 571/4 dt 23.07.2020 ft 90654643 dt 28.07.2020 fgh 131 dt 28.07.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 1,076,750 2020-09-10 2020-09-11 43210130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barna autorizim 458/48 dt 17.06.2020 marv kuader 458/47 dt 17.06.2020 kontr 572/12 dt 23.07.2020 ft 90654645 dt 28.07.2020 fh 128 dt 28.07.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 48,204 2020-09-08 2020-09-09 42810130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine' barna autorizim 457/72 dt 08.06.2020 marv kuader 457/68 dt 04.06.2020 kontr 571/3 dt 23.07.2020 ft 90654646 dt 28.07.2020 fh 130 dt 28.07.2020
    Materniteti Tirane (3535) INCOMED Tirane 72,000 2020-04-29 2020-04-30 17610130502020 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013050 SUOGJ ''M.Geraldine'' , lik barna marv kuader 1006/13 dt 15.05.2019 kontr.82/1 dt 17.02.2020 ft 87870031 dt 24.03.2020 fh 69 dt 24.03.2020