Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA All 13,444,672.00 111 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 173,862 2023-05-22 2023-05-23 30310130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013017 Spitali Fier barna up.01.04.2022 fo.14.04.2023 kontr. fat.23359/2023 fh.130 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 28,114 2023-04-13 2023-04-14 19810130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.24.02.2023 kontr. fat.13159/2023 fh.67 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 713,750 2023-02-13 2023-02-14 4310130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.02.09.2022 kontr. fat.5064/2023 fh.10 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 67,019 2022-12-30 2023-01-04 88910130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.4.2022 fo.04.10.2022 kontr. fat.64499/2022 fh.317 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 46,691 2022-12-30 2022-12-30 89010130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.4.2022 fo.06.112.2022 kontr. fat.64470/2022 fh.318 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 74,300 2022-12-19 2022-12-20 84710130172022 Pjese kembimi, goma dhe bateri Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.04.10.2022 kontr. fat.58788/2022 fh.289 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 46,176 2022-12-19 2022-12-20 84810130172022 Pjese kembimi, goma dhe bateri Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.13.10.2022 kontr. fat.58787/2022 fh.290 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 47,360 2022-11-22 2022-11-23 77610130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.4.2022 fo.13.10.2022 kontr. fat.54637/2022 fh.276 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 148,600 2022-11-21 2022-11-22 77210130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.4.2022 fo.04.10.2022 kontr. fat.52732/2022 fh.270 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 52,734 2022-11-21 2022-11-22 76410130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.04.10.2022 kontr. fat.50661/2022 fh.258 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 597,550 2022-10-26 2022-10-27 70410130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore BARNA SPITALI FIER FAT 48909/2022 DT 30/09/2022
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 69,482 2022-09-14 2022-09-15 60210130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.29.01.2020 fo.01.06.2022 kontr. fat.42699/2022 fh.228 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 99,349 2022-08-12 2022-08-15 51510130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.29.01.2020 fo.30.05.2022 kontr. fat.31285/2022 fh.171 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 294,600 2022-08-12 2022-08-15 51910130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna gjaku, up 457 dt 27.01.20, MK 457/68 dt 04.06.20, FO 1297/2 dt 23.03.22, Kont 1455 dt 31.03.22, fat 32210/2022 fh.177 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 81,614 2022-08-12 2022-08-15 51110130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.29.01.2020 fo.325.05.2022 kontr. fat.31078/2022 fh.167 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 294,600 2022-07-08 2022-07-12 45210130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, barna gjaku, up 457 dt 27.01.20, MK 457/68 dt 04.06.20, FO 1297/2 dt 23.03.22, Kont 1455 dt 31.03.22, fat 29529/2022 fh.149 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 51,794 2022-07-07 2022-07-08 44010130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.25.05.2022 kontr. fat.29226/2022 fh.140 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 27,793 2022-07-07 2022-07-08 44110130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.01.06.2022 kontr. fat.29225/2022 fh.141 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 243,307 2022-06-22 2022-07-01 39810130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.14.02.2022 kontr.922 dt.28.02.2022fat.2964 fh.106 pvmd
    Spitali Fier (0909) REJSI FARMA Fier 32,403 2022-06-22 2022-06-23 39610130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.07.04.2022 kontr. fat.24725/2022 fh.114 pvmd