Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI All 66,672,924.00 242 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 62,400 2019-05-13 2019-05-14 83321180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT UP 01 DT 22.02.2019 PROT 458/1 KONTR 458/5 DT 19.04.2019 FAT 08 DT 18.04.2019 SERI 69048208 FH 08 DT 18.04.2019 FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 458/4 DT 18.04.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 17,412 2019-05-13 2019-05-14 83921180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT UP 01 DT 22.02.2019 PROT 458/1 KONTR 458/5 DT 19.04.2019 FAT 08 DT 18.04.2019 SERI 69048208 FH 08 DT 18.04.2019 FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 458/4 DT 18.04.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 35,000 2019-05-13 2019-05-14 83821180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT UP 01 DT 22.02.2019 PROT 458/1 KONTR 458/5 DT 19.04.2019 FAT 08 DT 18.04.2019 SERI 69048208 FH 08 DT 18.04.2019 FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 458/4 DT 18.04.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 198,000 2019-05-13 2019-05-14 83221180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT UP 01 DT 22.02.2019 PROT 458/1 KONTR 458/5 DT 19.04.2019 FAT 08 DT 18.04.2019 SERI 69048208 FH 08 DT 18.04.2019 FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 458/4 DT 18.04.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 78,000 2019-05-13 2019-05-14 84021180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT UP 01 DT 22.02.2019 PROT 458/1 KONTR 458/5 DT 19.04.2019 FAT 08 DT 18.04.2019 SERI 69048208 FH 08 DT 18.04.2019 FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 458/4 DT 18.04.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 10,582 2019-04-16 2019-04-17 65121180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 UP 10 DT 07.06.2018 PROT 1909 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 625,000 2019-04-16 2019-04-17 65321180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 UP 10 DT 07.06.2018 PROT 1909 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 74,136 2019-04-16 2019-04-17 65221180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 UP 10 DT 07.06.2018 PROT 1909 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 569,889 2019-04-16 2019-04-17 64921180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 UP 10 DT 07.06.2018 PROT 1909 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 54,715 2019-04-16 2019-04-17 65021180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 UP 10 DT 07.06.2018 PROT 1909 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 41,520 2019-03-07 2019-03-08 34421180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KAVAJE SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 207,926 2019-03-07 2019-03-08 34721180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KAVAJE SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 2,187,081 2019-03-07 2019-03-08 34621180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KAVAJE SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 44,194 2019-03-07 2019-03-08 34321180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KAVAJE SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 166,242 2019-03-07 2019-03-08 34521180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KAVAJE SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 73 DT 08.01.2019 SERI 69046073 FH 1 DT 08.01.2019 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 2,691,000 2019-02-08 2019-02-11 18021180012019 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 41 DT 25.09.2018 SERI 65572841 UP 10 DT 07.06.2018 FH 40 DT 25.09.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 86,375 2018-12-28 2019-01-07 175121180012018 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FH 46 DT 31.10.2018 FAT 78 DT 31.10.2018 SERI 69044578 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 37,375 2018-12-28 2019-01-07 175421180012018 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FH 46 DT 31.10.2018 FAT 78 DT 31.10.2018 SERI 69044578 UP 10 DT 07.06.2018
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 186,875 2018-12-27 2019-01-07 174921180012018 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME PJESERISHT KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FAT 78 DT 31.10.2018 SERI 69044578 FH 46 DT 31.10.2018 UP 10 DT 07.06.2018 PROT 1909
    Bashkia Kavaja (3513) KASTRATI Kavaje 677,897 2018-12-28 2019-01-07 175521180012018 Karburant dhe vaj BASHKIA KJ SA LIKUIDOJME KARBURANT KONTR 1909/4 DT 28.08.2018 FH 46 DT 31.10.2018 FAT 78 DT 31.10.2018 SERI 69044578 UP 10 DT 07.06.2018