| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BESIM KAMBERI | 
						Tirane | 
						583,700 | 
						2024-04-03 | 
						2024-04-26 | 
						17810170012024 | 
						Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | 
						1017001,Min.Mbrojtjes ,materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje, ndricim, kerk 16.02.2024, up 34, 20.02.2024, fo 21.02.2024, pv 21.02.2024, njfit 21.02.2024, fat 13/2024, 28.02.2024, pv pr malli 28.02.2024, fh 3, 28.02.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						The PLAZA Tirana | 
						Tirane | 
						260,405 | 
						2024-04-04 | 
						2024-04-26 | 
						25810170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzime per pritje percjellje,prog sp 7001/1, 29.02.2024, fat 764/2024, 05.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						GOLDEN  EAGLE | 
						Tirane | 
						138,907 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						28910170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,shpenzime per pritje percjellje, prog sp 440/2, 13.03.2024, fat 407103, 19.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						49,500 | 
						2024-04-08 | 
						2024-04-26 | 
						26610170012024 | 
						Udhetim i brendshem | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim i brendshem, au 2/3, 02.03.2024, au 570/5, 20.02.2024, au 5350/1, 24.07.2024, au 48/1, 04.03.2024, au 503/1, 26.01.2024, au 27/2, 05.02.2024, listepagesa prill 2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SPIRIT TRAVEL & TOURS | 
						Tirane | 
						42,600 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						28510170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, ushshp 280, 19.03.2024, up 67, 20.03.2024, fo 20.03.2024, pv 20.03.2024, njfit 20.03.2024, fat 401/2024, 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						46,500 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						27910170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, usp 332, 05.03.2024, up 59, 11.03.2024, fo 11.03.2024, pv 11.03.2024, njfit 11.03.2024, fat 163/2024, 11.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						KELVIN TRAVEL | 
						Tirane | 
						93,300 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						28410170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit,ushshp 271, 18.03.2024, ushshp 274, 18.03.2024, up 66, 20.03.2024, fo 20.03.2024, pv 20.03.2024, njfit 20.03.2024, fat 372/2024, 25.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						16,428,160 | 
						2024-04-02 | 
						2024-04-26 | 
						22410170012024 | 
						Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte pu virxhinia vkm 600, 14.09.2022, 170.000, usd 96.5, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,622,584 | 
						2024-04-02 | 
						2024-04-26 | 
						19310170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte au angli, vkm 600, 14.09.2022, 25.000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,622,584 | 
						2024-03-29 | 
						2024-04-26 | 
						19010170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte AU ITALI, vkm 600, 14.09.2022, 25.000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,902,238 | 
						2024-04-02 | 
						2024-04-26 | 
						22610170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte pu tampa vkm 600, 14.09.2022, 30000, usd 96.5, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SOFRA  E ARIUT | 
						Tirane | 
						52,500 | 
						2024-04-04 | 
						2024-04-26 | 
						25510170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzime per pritje percjellje, prog sp 583/2, 28.02.2024, fat 28/2024, 08.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AMADEUS TRAWELL AND TOURS | 
						Tirane | 
						28,080 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						28610170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, umm 362, 07.03.2024, up 68, 25.03.2024, fo 25.03.2024, pv 25.03.2024, njfit 25.03.2024, fat 195/2024, 25.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						199,600 | 
						2024-04-03 | 
						2024-04-26 | 
						13210170012024 | 
						Kompensime speciale te tjera | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, page dalje ne lirim, umm 1363, 04.08.2023, listepagesa mars2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,098,799 | 
						2024-04-02 | 
						2024-04-26 | 
						22010170012024 | 
						Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte pu angli, vkm 600, 14.09.2022, 20.000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						F.L.E.SH. | 
						Tirane | 
						46,800 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						28010170012024 | 
						Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, shp per pjesemarrje ne konferencen, sh 779, 11.03.2024, up 61, 11.03.2024, fo 13.03.2024, pv 13.02.2024, njfit 13.03.2024, fat 15/2024, 25.03.2024, pv pritje malli 25.03.2024, fh 5, 25.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						YLLI HIDRI | 
						Tirane | 
						85,000 | 
						2024-04-04 | 
						2024-04-26 | 
						26010170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzime per pritje percjellje, prog sp 700/1, 29.02.2024, fat 380, 04.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SPIRIT TRAVEL & TOURS | 
						Tirane | 
						142,300 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						27810170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, usp 343, 07.03.2024, ushshp 244, 11.03.2024, up 58, 11.03.2024, fo 11.03.2024, pv 11.03.2024, njfit 11.03.2024, fat 375/2024, 14.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						131,352 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						28110170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, uzvm 381, 13.03.2024, up 62, 13.03.2024, fo 13.03.2024, pv 13.03.2024, njfit 13.03.2024, fat 194/2024, 18.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						45,800 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						27710170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, ushshp 241, 08.03.2024, up 57, 11.03.2024, fo 11.03.2024, pv 11.03.2024, njfit 11.03.2024, fat 162/2024, 11.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						76,800 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						27310170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, uzvm 325, 04.03.2024, up 51, 04.03.2024, fo 04.03.2024, pv 04.03.2024, njfit 04.03.2024, fat 154/2024, 05.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,098,799 | 
						2024-04-02 | 
						2024-04-26 | 
						20910170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte pu gjermani, vkm 600, 14.09.2022, 20.000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						270,000 | 
						2024-04-05 | 
						2024-04-26 | 
						26510170012024 | 
						Udhetim i brendshem | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim i brendshem, au 2/3, 02.03.2024, au 570/5, 20.02.2024, au 5350/1, 24.07.2023, au 48/1, 04.03.2024, au 503/1, 26.01.2024, au 27/2, 05.02.2024, listepagesa prill 2024, | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						TIRANA  BANK | 
						Tirane | 
						55,000 | 
						2024-04-08 | 
						2024-04-26 | 
						26910170012024 | 
						Udhetim i brendshem | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim i brendshem, au 2/3, 02.03.2024, au 570/5, 20.02.2024, au 5350/1, 24.07.2023, au 48/1, 04.03.2024, au 503/1, 26.01.2024, au 27/2, 05.02.2024, listepagesa prill 2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AMADEUS TRAWELL AND TOURS | 
						Tirane | 
						30,160 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						27510170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, ushshp 225, 01.03.2024, up 54, 06.03.2024, fo 06.03.2024, pv 06.03.2024, njfit 06.03.2024, fat 140/2024, 07.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						50,600 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						27410170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, uzvm 243, 23.02.2024, up 53, 06.03.2024, fo 06.03.2024, pv 06.03.2024, njfit 06.03.2024, fat 157/2024, 06.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						163,700 | 
						2024-04-05 | 
						2024-04-26 | 
						26710170012024 | 
						Udhetim i brendshem | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim i brendshem, au 2/3, 02.03.2024, au 570/5, 20.02.2024, au 5350/1, 24.07.2023, au 48/1, 04.03.2024, au 503/1, 26.01.2024, au 27/2, 05.02.2024, listepagesa prill 2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SPIRIT TRAVEL & TOURS | 
						Tirane | 
						67,500 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						28210170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, ushshp 245, 11.03.2024, up 63, 18.03.2024, fo 18.03.2024, pv 18.03.2024, njfit 18.03.2024, fat 385/2024, 19.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						66,200 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						28810170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetim jashte shtetit, usp 432, 25.03.2024, up 72, 26.03.2024, fo 26.03.2024, pv 26.03.2024, njfit 26.03.2024, fat 214/2024, 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						EXPLORER TRAVEL & TOURS | 
						Tirane | 
						109,369 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						27610170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, uzvm 342, 07.03.2024, up 55, 07.03.2024, fo 07.03.2024, pv 07.03.2024, njfit 07.03.2024, fat 164/2024, 08.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						3,138,000 | 
						2024-03-29 | 
						2024-04-26 | 
						22710170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, TERHEQJE VALUTE SHKRESA 26/03, 26.03.2024, 30000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						7,863,044 | 
						2024-03-29 | 
						2024-04-26 | 
						20010170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte PU NAPOLI, vkm 600, 14.09.2022, 75.000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						2,622,584 | 
						2024-04-02 | 
						2024-04-26 | 
						22110170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferte pu itali, vkm 600, 14.09.2022, 25.000 euro, kursi 104.6, date 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SPIRIT TRAVEL & TOURS | 
						Tirane | 
						80,000 | 
						2024-04-11 | 
						2024-04-26 | 
						28310170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, uzvm 386, 18.03.2024, up 65, 20.03.2024, fo 20.03.2024, pv 20.03.2024, njfit 20.03.2024, fat 394/2024, 26.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AMADEUS TRAWELL AND TOURS | 
						Tirane | 
						99,424 | 
						2024-04-09 | 
						2024-04-26 | 
						28710170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, usp 400, 19.03.2024, up 69, 25.03.2024, fo 25.03.2024, fo 25.03.2024, pv 25.03.2024, njfit 25.03.2024, fat 197/2024, 25.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						54,860 | 
						2024-04-19 | 
						2024-04-24 | 
						29010170012024 | 
						Paga baze | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga Mars 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 1, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BT SOLUTIONS | 
						Tirane | 
						12,600,000 | 
						2024-04-16 | 
						2024-04-24 | 
						27110170012024 | 
						Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri | 
						1017001, Ministria e Mbrojtjes, blerje fotokopje,likujdim pjesshem, kont 6802, 13.12.2023, up 228/1, 09.06.2023, mk 2773, 05.06.2023, of 13.06.2023, njfit 6803/2, 15.12.2023, fat 14/2024, 09.01.2024, pv pr malli 11.01.2024, fh 1, 11.01.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						90,629 | 
						2024-04-05 | 
						2024-04-12 | 
						26310170012024 | 
						Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, page ne dispozicion, umm 1384, 11.08.2023, listepagesa prill 2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						ELTRIS | 
						Tirane | 
						394,680 | 
						2024-04-03 | 
						2024-04-12 | 
						17610170012024 | 
						Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike | 
						1017001,Min.Mbrojtjes ,kerkese 2, 02.02.2024, shk 516, 12.02.2024, up 28, 12.02.2024,fo 13.02.2024, pv 13.02.2024, njfit 13.02.2024, fat 20.02.2024, pv pr malli 20.02.2024, fh 5, 20.02.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						KASTRATI HOTELS & TOWER | 
						Tirane | 
						115,500 | 
						2024-04-04 | 
						2024-04-12 | 
						25310170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzime per pritje percjellje, prog sp 583/2, 28.02.2024, fat 385/2024, 11.03.2024 |