| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Florian Allkja | 
						Tirane | 
						600,000 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44810170012024 | 
						Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,ekzekutim vendim gjyqi, shkres.sp 6028/3 05.12.2022,shkr.6058/1 18.11.2022,shkr 6058 17.11.2022,vendim 2254 06.10.2022,shkr 5799/1 09.11.2022,shkr 5799 08.11.2022,shkr 47995/1 10.10.2022,vendim 1157 16.06.2022 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						81,546,494 | 
						2024-05-27 | 
						2024-06-05 | 
						38610170012024 | 
						Sherbimet bankare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,transferta AU PU 23.05.2024,vkm 600,14.09.2022, 800.000 euro kursi 101.9,Misioni Bruksel | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						81,500 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						45010170012024 | 
						Udhetim i brendshem | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim i brendshem, au 2739/1 24.04.2024,au 2534/2 02.05.2024,au 516/2 08.03.2024,au 2357/2 19.04.2024,au 66/4 18.03.2024,au 444/4 29.04.2024,au 1900/1 28.03.2024,au 2672 23.04.2024 listpagesa ,maj | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Banka OTP Albania | 
						Tirane | 
						16,126 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44410170012024 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, kompensim ushqimor, umm 2520, 26.12.2023, maj 2024 listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						102,000 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						43310170012024 | 
						Shpenzime per honorare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, pagesa Keshilltare te jashtem MAJ 2024, umm 104, 01.02.2022, kont 179/2, 01.02.2022,, vkm 325, 31.05.2023, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						204,000 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						43210170012024 | 
						Shpenzime per honorare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, pagesa Keshilltare te jashtem MAJ 2024, umm 103, 01.02.2022, kot 164/3,01.02.2022, umm 1911, 31.10.2022, vkm 325, 31.05.2023, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						150,994 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						43510170012024 | 
						Te tjera transferta tek individet | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, liste pritje vgjyqi, au 6069/4, 21.10.2019, MAJ 2024 listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Zyrë Përmbarimore "SPAHIU" | 
						Tirane | 
						200,000 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44710170012024 | 
						Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,ekzekutim vendim gjyqi, au 4060/3, vendim gjyqi nr 2095 80-2016-2088, 29.04.2016, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						102,000 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						43410170012024 | 
						Shpenzime per honorare | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, pagesa Keshilltare te jashtem MAJ 2024, umm 897. 13.06.2022, vkm 325, 31.05.2023, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						163,392 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44010170012024 | 
						Te tjera transferta tek individet | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferta bashkeshorte, vkm 854, 17.12.2004, maj 2024, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						TIRANA  BANK | 
						Tirane | 
						16,500 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						45210170012024 | 
						Udhetim i brendshem | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim i brendshem, au 2739/1 24.04.2024,au 2534/2 02.05.2024,au 516/2 08.03.2024,au 2357/2 19.04.2024,au 66/4 18.03.2024,au 444/4 29.04.2024,au 1900/1 28.03.2024,au 2672 23.04.2024 listpagesa ,maj | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						92,055 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						45510170012024 | 
						Kompensime speciale te tjera | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, page shperblim dalje ne pension,umm.633 23.04.2024, listepagesa maj 2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						246,288 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44210170012024 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, kompensim ushqimor, umm 2520, 26.12.2023, maj 2024 listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						449,783 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						43710170012024 | 
						Te tjera transferta tek individet | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, liste pritje vgjau 4247/1, 28.6.2016, au 3385/4, 01.06.2017, au 4294/9, 04.07.2016, maj 2024 listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						1,158,873 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44110170012024 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, kompensim ushqimor, umm 2520, 26.12.2023, maj 2024 listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						24,852 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						45410170012024 | 
						Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 
						1017001,Min.mbrojtjes,au187 24.01.2023,shkr14/1 10.01.2023,fat 5115 06.03.2023,fat 9940/2023,06.03.2023,fat 8175/2023 6.3.2023,progsp1695/6 19.12.2022,fat53984/2022,20.12.2022,progsp1371/2 23.6.2023,f.muze progsp 700/1 29.2.2024,fat3.3.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						668,496 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44310170012024 | 
						Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | 
						1017001,Min.Mbrojtjes ,Kompesim ushqimor maj 2024, Umm 2520 26.12.2023, Listpagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						191,808 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						43810170012024 | 
						Te tjera transferta tek individet | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, transferta bashkeshorte, vkm 854, 17.12.2004,  MAJ 2024, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Zyrë Përmbarimore "SPAHIU" | 
						Tirane | 
						180,000 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-05 | 
						44610170012024 | 
						Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,ekzekutim vendim gjyqi, au 4060/3, vendim gjyqi nr 2095 80-2016-2088, 29.04.2016,fat 388,2/2024 30.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						RAIFFEISEN BANK SH.A | 
						Tirane | 
						10,320,455 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-04 | 
						42610170012024 | 
						Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga MAJ 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 111, 1 kontrate e perkohshme, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA CREDINS | 
						Tirane | 
						7,738,825 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-04 | 
						42910170012024 | 
						Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga MAJ 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 88, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						TIRANA  BANK | 
						Tirane | 
						362,232 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-04 | 
						43110170012024 | 
						Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga MAJ 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 3, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | 
						Tirane | 
						424,620 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-04 | 
						42810170012024 | 
						Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga MAJ 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 4, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Banka OTP Albania | 
						Tirane | 
						424,883 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-04 | 
						43010170012024 | 
						Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga MAJ 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 3, 1 me kontrate te perkohshme, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						BANKA KOMBETARE TREGTARE | 
						Tirane | 
						4,885,735 | 
						2024-06-03 | 
						2024-06-04 | 
						42710170012024 | 
						Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes, paga MAJ 2024, nr plan punonjesish 409/nr fakt 53, listepagesa | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						46,490 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						40110170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, UZVM 506 03.04.2024, up 83 05.04.2024,fo 05.04.2024, pv1 05.04.2024, njfit 05.04.2024, fat 388 227/2024,05.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						SPIRIT TRAVEL & TOURS | 
						Tirane | 
						45,700 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						41710170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, USHSHP 423 17.04.2024,UP 100 18.04.2024,FO 18.04.2024, PV1 18.04.2024,NJFIT 18.04.2024,fat 388 602/2024 22.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						71,610 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						41310170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,UZVM 694 10.05.2024, up 121 13.05.2024, fo 13.05.2024,pv1 13.05.2024, njfit 13.05.2024,fat 388 311/2024,13.05.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						173,700 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						41110170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,USHSHP 447 24.04.2024, USHShP 448, 24.04.2024, FO 07.05.2024, PV1 07.05.2024, njfit 07.05.2024, fat 388 305/2024,07.05.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						GOLDEN  EAGLE | 
						Tirane | 
						73,537 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						39410170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzim pritje percjellje prog sp 1155/2 07.05.2024,fat 411076 16.05.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Flamur Shehi | 
						Tirane | 
						52,500 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						25710170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,shpenzime pritje percjellje, prog sp 583/2 28.02.2024, fat 380,1/2024,07.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						KELVIN TRAVEL | 
						Tirane | 
						124,700 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						40310170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,UZVM 527 08.04.2024, up 91 09.04.2024, fo 09.04.2024, pv 1 09.04.2024, njfit 09.04.2024, fat 388 445/2024, 09.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						KELVIN TRAVEL | 
						Tirane | 
						30,400 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						42010170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,USHSHP 465 30.04.2024,UP 109 02.05.2024,FO 02.05.2024, PV1 02.05.2024,NJFIT 02.05.2024,FAT 388,590/2024 FAT 388 590/2024 02.05.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						AMADEUS TRAWELL AND TOURS | 
						Tirane | 
						128,000 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						41510170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shtetit, UZVM 5114 04.04.2024,USHSHP 373 11.04.2024, u 93, 12.04.2024, fo 12.04.2024, pv1 12.04.2024,njfit 12.04.2024,fat 388 285/2024,12.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						QENDRA  '' U R A '' | 
						Tirane | 
						10,200 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						42210170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,Shpenzime pritje percjellje,prog sp 615/2 01.03.2024,fat 20/2024,06.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT | 
						Tirane | 
						281,016 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						40910170012024 | 
						Sherbime te tjera | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,sherbime te tjera, shkrese 1853/1 28.03.2024,fat 380 20/2024 24.04.2024, pv p.malli, 24.04.2024,fh 15 24.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						MEDIA INTELLIGENCE | 
						Tirane | 
						78,500 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						18410170012024 | 
						Te tjera materiale dhe sherbime speciale | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,te tjera materiale dhe sherbime speciale,raporte Janar 2024 , pv 02.02.2024,fat 388 19/2024,31.01.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						Mimoza Berhami | 
						Tirane | 
						3,000 | 
						2024-05-27 | 
						2024-05-29 | 
						42510170012024 | 
						Shpenzime per pritje e percjellje | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,Shpenzime pritje percjellje,prog sp 840/2 21.03.2024,up 71 25.03.2024,pv 25.03.2024, fat 156/2024,25.03.2024,pv p.malli 25.03.2024,fh 9 25.03.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						KELVIN TRAVEL | 
						Tirane | 
						107,500 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						40210170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti,UZVM 47729.03.2024,up 88 09.04.2024, fo 09.04.2024, pv 1 09.04.2024, njfit 09.04.2024, fat 388 439/2024,09.04.2024 | 
					
					
						| Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) | 
						DORINA KARAISKAJ | 
						Tirane | 
						27,600 | 
						2024-05-24 | 
						2024-05-29 | 
						40610170012024 | 
						Udhetim jashte shtetit | 
						1017001, Ministria e mbrojtjes,udhetim jashte shteti, USHSHP 425 17.04.2024, up 105 24.04.2024, fo 24.04.2024, pv 1 24.04.2024, njfit 24.04.2024, fat 388 267/2024, 24.04.2024 |