Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All KLARITA DEMAJ All 171,256.00 12 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2020-01-17 2020-01-20 521120072020 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 2112007 Ndermarrja e Pastrimit Patos mirembajtje mjetesh Dhjetor 2019 UP.1dt.16.01.2019FO.24.1.2019VP.24.1.2019 fat.21 seri 11640424 dt.31.12.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-12-23 2019-12-24 11621120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.20 seri 11640423 dt.30.11.2019 sit.30.11.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-11-12 2019-11-13 10521120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.19 seri 11640422 dt.30.10.2019 sit.30.10.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-10-09 2019-10-10 9121120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.18 seri 11640421 dt.30.9.2019 sit.30.09.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-09-19 2019-09-20 8021120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.17 seri 11640420 dt.30.8.2019 sit.30.08.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-08-21 2019-08-22 7021120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit KORRIK 2019 ND. E PASTRIMIT PATOS LARJR GRASATIM I MJETEVE TE NDERRMARJES FAT 16 DT 31/07/2019 SERI 11640419
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-07-11 2019-07-12 5721120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.15 seri 11640418 dt.30.6.2019 sit.30.06.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-06-17 2019-06-18 5121120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.14 seri 11640417 dt.31.5.2019 sit.31.05.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-05-06 2019-05-07 3821120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.13 seri 11640417 dt.30.4.2019 sit.30.04.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-04-09 2019-04-10 272120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.12 seri 11640415 dt.31.3.2019 sit.31.03.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 14,536 2019-03-20 2019-03-21 202120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd.Pastrimit Patos 2112007 sherbim mjeti UP.1 dt.16.1.2019 FO.24.1.2019 VP.24.1.2019 kontr.fat.11 seri 11640414 dt.28.2.2019 sit.28.02.2019
    Ndermarrja Pastrimit Patos (0909) KLARITA DEMAJ Fier 11,360 2019-01-15 2019-01-16 421120072019 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd Pastrimit Patos 2112007 lavazho mjeti Dhjetor 2018 kont.fat.11 seria 11640412 dt.31.12.2018
    • < Më para
    • 1
    • Më pas >