Transaksion Thesari 2015-2018

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All D&E All 1,034,976,863.00 44 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 11,459,880 2018-07-13 2018-07-16 62310170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17, ft 21 dt 1.6.18 seri 56228024, fh 11 dt 5.7.18, pv 8/2 dt 5.7.18 shkresa 1248 dt 9.7.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 26,762,160 2018-06-04 2018-06-05 50910170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17, ft 16 dt 18.4.18 seri 56228019, fh 09 dt 18.5.18, pv 7/2 dt 18.5.18 shkresa 1020 dt 22.5.18, memo KM 3538/1 dt 24.5.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 12,355,920 2018-06-04 2018-06-05 50810170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17, ft 15 dt 18.4.18 seri 56228018, fh 09 dt 18.5.18, pv 7/2 dt 18.5.18 shkresa 1020 dt 22.5.18, memo KM 3538/1 dt 24.5.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 19,359,240 2018-05-09 2018-05-11 43110170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17, ft 14 dt 21.3.18 seri 56228017, fh 08 dt 30.4.18, pv 6/2 dt 30.4.18 shkresa 634/2 dt 3.5.18, memo KM 1723/3 dt 4.5.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 28,632,240 2018-04-11 2018-04-12 33110170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 12 dt 19.2.18 seri 56228015, fh 05 dt 28.3.18, pv 5/2 dt 28.3.18 shkresa 2440 dt 6.4.18, memo KM 2331/1 dt 6.4.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 1,440,000 2018-03-23 2018-03-26 27310170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 06 dt 19.1.18 seri 56228009, fh 03 dt 5.3.18, pv 3/2 dt 5.3.18 shkresa 424/1 dt 12.3.18, memo KM 1776/2 DT 16.3.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 105,522,000 2018-03-23 2018-03-26 27410170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 07 dt 19.1.18 seri 56228010, fh 03 dt 5.3.18, pv 3/2 dt 5.3.18 shkresa 424/1 dt 12.3.18, memo KM 1776/2 DT 16.3.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 9,308,400 2018-03-23 2018-03-26 27510170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 08 dt 29.1.18 seri 56228011, fh 04 dt 5.3.18, pv 4/2 dt 5.3.18 shkresa 424 dt 12.3.18, memo KM 1776/3 DT 16.3.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 43,659,000 2018-03-05 2018-03-06 21810170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 04 dt 16.1.18 seri 56228007, fh 02 dt 20.2.18, pv 2/2 dt 20.2.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 15,042,480 2018-03-05 2018-03-06 21610170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 02 dt 15.1.18 seri 56228005, fh 01 dt 20.2.18, pv 2/2 dt 20.2.18 shkre lik vones1492 dt 28.2.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 20,917,320 2018-03-05 2018-03-06 21710170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 03 dt 15.1.18 seri 56228006, fh 01 dt 20.2.18, pv 1/2 dt 20.2.18 shkre lik vones1492 dt 28.2.18
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 28,132,740 2018-02-05 2018-02-06 8510170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 34 dt 23.11.17 seri 56228001, fh 10 dt 22.12.17, pv 10/1 dt 20.12.17
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 11,986,260 2018-01-25 2018-01-26 6410170512018 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Rep.Usht 4001.likujdim veshmbathje, vazhdim kont. 1333/17 dt 8.7.13, amendament 2145 dt 13.3.17 ft 35 dt 11.12.17 seri 56228002, fh 11 dt 28.12.17, pv 11/1 dt 28.12.17
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 43,470,000 2017-12-22 2017-12-28 120710170512017 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Reparti usharak 4001, likujdim kont.veshmbathje ne vazhdim 133/17 dt 8.7.13, amendament2145/1 dt 13.3.17, ft 25 dt 29.9.17 seri 36633292 fh 9 dt 15.12.17, pv 9/1 dt 15.12.17
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 31,222,200 2017-12-21 2017-12-27 120310170512017 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Reparti usharak 4001, likujdim kont.veshmbathje ne vazhdim 133/17 dt 8.7.13, amendament2145/1 dt 13.3.17, ft 21 dt 20.9.17 seri 36633288 fh 8 dt 15.12.17, pv 8/1 dt 15.12.17
    Komisioni i Prokurimit Publik (3535) D&E Tirane 4,779,023 2017-11-06 2017-11-07 51410870102017 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim oper ekon,urdh NR 467 DT 15.09.2017 V KPP NR 640 DT 4.09.2017
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 36,579,600 2017-10-13 2017-10-16 88910170512017 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Reparti usharak 4001, likujdim kont.veshmbathje ne vazhdim 133/17 dt 8.7.13, amendament2145/1 dt 13.3.17, ft 18,18/1 dt 14.8.17 seri 36633284/5, fh 6 dt 22.9.17, pv 6 dt 22.9.17
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 28,640,400 2017-07-13 2017-07-14 59710170512017 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Reparti usharak 4001, likujdim kont.veshmbathje ne vazhdim 133/17 dt 8.7.13, amendament2145/1 dt 13.3.17, ft 16 dt 15.6.17 seri 36633282, fh 5 dt 4.7.17, pv 5/1 dt 4.7.17
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 6,918,900 2017-07-07 2017-07-10 57310170512017 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Reparti usharak 4001, likujdim kont.veshmbathje ne vazhdim 133/17 dt 8.7.13, amendament2145/1 dt 13.3.17, ft 15 dt 7.6.17 seri 36633281, fh 4 dt 23.6.17, pv 4/1 dt 23.6.17
    Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) D&E Tirane 1,335,960 2017-06-28 2017-06-29 53410170512017 Uniforma dhe veshje te tjera speciale 1017051 Reparti usharak 4001, likujdim kont.veshmbathje ne vazhdim 133/17 dt 8.7.13, amendament2145/1 dt 13.3.17, ft 12 dt 27.4.17 seri 36633278, fh 3 dt 13.6.17, pv 3/1 dt 13.6.17