Transaksion Thesari

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All ALDOSCH - FARMA All 314,379,873.00 948 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 989,610 2014-05-23 2014-05-26 74310130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 5204/9 d 6/12/11,fat 2187 d 12/12/11 s 88492910,fh 899 d 12/12/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 303,600 2014-05-23 2014-05-26 736101304920141 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 2219/17 d 21/7/11,fat 1227 d 4/8/11 s 85557150,fh 533 d 4/8/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 358,937 2014-05-23 2014-05-26 78210130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3892/7 d 17/7/13,fat 2297 D 25/10/13 S 08229855,FH 2227 D 25/10/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 313,968 2014-05-23 2014-05-26 75010130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 913/3 d 11/2/13,fat 350 d 1/3/13 s 01007408,fh 1243 d 1/3/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 426,130 2014-05-23 2014-05-26 74810130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 913/3 d 11/2/13,fat 333 d 27/2/13 s 01007391,fh 1233 d 27/2/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 435,600 2014-05-23 2014-05-26 74710130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 906/3 d 11/2/13,fat 296 d 20/2/13 s 01007354,fh 1197 d 20/2/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 559,636 2014-05-26 2014-05-26 80810130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 ,barna,kontr vazh 1770/65 d 25/612,fat 1407 d 21/9/12 s 01006407,fh 784 d 21/9/12
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 567,811 2014-05-26 2014-05-26 80610130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 ,barna,kontr vazh 1770/65 d 25/612,fat 1476 d 2/10/12 s 01006476,fh 833 d 2/10/12
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 851,351 2014-05-26 2014-05-26 80910130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 ,barna,kontr vazh 1770/65 d 25/612,fat 1407 d 21/9/12 s 01006407,fh 781 d 21/9/12
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 3,347,202 2014-05-23 2014-05-26 74110130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 2231/15 d 18/7/11,fat 1567 d 19/9/11 s 88493240,fh 660 d 19/9/11
    Spitali Elbasan (0808) ALDOSCH - FARMA Elbasan 302,614 2014-05-23 2014-05-26 23010130162014 Ilaçe dhe materiale mjeksore ilace Spitali Civil Elbasan
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 966,166 2014-05-26 2014-05-26 80710130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 ,barna,kontr vazh 1770/65 d 25/612,fat 1239 d 23/8/12 s 01006239,fh 649 d 23/8/12
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 361,746 2014-05-26 2014-05-26 80510130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 ,barna,kontr vazh 1770/65 d 25/612,fat 1561 d 12/10/12 s 01006561,fh 887 d 12/10/12
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 271,508 2014-05-23 2014-05-26 77810130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3892/7 d 17/7/13,fat 2110 d 7/10/13 s 08229668,fh 2137 d 7/10/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 454,742 2014-05-23 2014-05-26 75410130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 913/3 d 11/2/13,fat 292 d 19/2/13 s 01007350,fh 1196 d 20/2/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 426,783 2014-05-23 2014-05-26 75310130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 913/3 d 11/2/13,fat 304 d 21/2/13 s 01007362,fh 1203 d 21/2/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 418,842 2014-05-23 2014-05-26 75210130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 913/3 d 11/2/13,fat 314 d 25/2/13 s 01007372,fh 1207 d 25/2/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 67,716 2014-05-23 2014-05-26 74010130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 2231/15 d 18/7/11,fat 1083 d 21/7/13 s 85557256,fh 457 d 21/7/11
    Spitali Elbasan (0808) ALDOSCH - FARMA Elbasan 1,000 2014-05-23 2014-05-26 23110130162014 Ilaçe dhe materiale mjeksore ilace Spitali Civil Elbasan
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 799,920 2014-05-23 2014-05-26 78410130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3892/7 d 17/7/13,fat 1667 D 15/8/13 S 08229225,FH 1883 D 15/8/13