Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All DORINA KARAISKAJ All 124,001,761.00 839 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 364,240 2022-05-18 2022-05-30 27210170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes udhetime uzvm 520, 20.04.2022, up 63, 20.04.2022, fo 20.04.2022, pv1 20.04.2022, njfituesi 20.04.2022, fat 74/2022, 21.04.2022
    Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 134,860 2022-05-23 2022-05-27 60510140012022 Udhetim jashte shtetit Ministria e Drejtesise, blerje bilete udhetimi ajror, UP nr.2292/3 prot.dt.29.04.2022, ftese per oferte nr.2292/4 prot.dt.29.04.2022, klasifikim perfundimtar date 29.04.2022, fature nr.87/2022 date 29.04.2022
    Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 67,000 2022-05-17 2022-05-27 14710160012022 Udhetim jashte shtetit 1016001, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 4198/4 dt 28.04.2022, UP 4198/5 dt 28.04.2022, ftese per oferte nr 4198/6 dt 28.04.2022, njoftim fituesi APP dt 28.04.2022, fature nr 85 dt 28.04.2022 shkrese 4198/7 dt 09.05.2022
    Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 227,280 2022-05-26 2022-05-27 26510160792022 Udhetim jashte shtetit Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit udhetim jashte vendit up nr 1/36 dt 16.05.2022 fat nr 117/2022 dt 19.05.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 213,700 2022-05-20 2022-05-26 29210170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,uzvm 540, 22.04.2022, up 68, 22.04.2022, fo 22.04.2022, pv 22.04.2022, njfituesi 22.04.2022, fat 79/2022, 22.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 32,300 2022-05-18 2022-05-26 27010170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes udhetime uzvm 506, 15.04.2022, up 60, 19.04.2022, fo 19.04.2022, pv1, 19.04.2022, njfituesi 19.04.2022, fat. 70/2022, 19.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 31,840 2022-05-18 2022-05-26 27110170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes udhetime umm 357, 28.03.2022, up 62, 20.04.2022, fo 20.04.2022, pv1, 20.04.2022, njfituesi, 20.04.2022, fat 72/2022, 20.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 71,980 2022-05-20 2022-05-26 30010170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,ushshp 357, 29.04.2022, up 85, 10.05.2022, fo 10.05.2022, pv 10.05.2022, njfitues 10.05.2022, fat 521/2022, 10.05.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 46,200 2022-05-20 2022-05-26 29510170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,ushshp 358, 29.04.2022, up 75, 04.05.2022, fo 04.05.2022, pv 04.05.2022, njfitues 04.05.2022, fat. 88/2022, 04.05.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 42,160 2022-05-20 2022-05-26 29410170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,ushshp 284, 13.04.2022, up 73, 29.04.2022, fo 29.04.2022, pv 29.04.2022, njfituesi 29.04.2022, fat 86/2022, 29.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 47,500 2022-05-20 2022-05-26 29910170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,ushshp 165,10.03.2022, up 83, 09.05.2022, fo 09.05.2022, pv 09.05.2022, njfitues 09.05.2022, fat 93/2022, 09.05.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 894,470 2022-05-20 2022-05-26 29810170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,uzvm 648, 06.05.2022, up 80, 06.05.2022, fo 06.05.2022, pv 06.05.2022, njfitues 06.05.2022, fat. 91/2022, 07.05.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 35,700 2022-05-20 2022-05-26 29710170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,ushshp 353, 18.05.2022, up 79, 05.05.2022, fo 05.05.2022, pv 05.05.2022, njfitues 05.05.2022, fat. 89/2022, 05.05.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 20,330 2022-05-18 2022-05-26 27410170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes udhetime usp 527, 21.04.2022, up 70, 26.04.2022, fo 26.04.2022, pv1, 26.04.2022, njfitues 26.04.2022, fat 80/2022, 26.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 56,640 2022-05-20 2022-05-26 29310170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes, udhetime jashte shtetit,uzvm 549, 26.04.2022, up 72, 28.04.2022, fo 28.04.2022, pv 28.04.2022, njfituesi 28.04.2022, fat 82/2022, 28.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 94,500 2022-05-18 2022-05-26 26910170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes udhetime usp 478, 12.04.2022, up 59, 19.04.2022, fo 19.04.2022, pv1, 19.04.2022, njfituesi 19.04.2022, fat 71/2022, 19.04.2022
    Aparati i Ministrise se Mbrojtjes (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 123,700 2022-05-20 2022-05-26 29110170012022 Udhetim jashte shtetit 1017001, Ministria e Mbrojtjes udhetime uzvm 540, 22.04.2022, up 66, 22.04.2022, fo 22.04.2022, pv 22.04.2022, njfituesi 22.04.2022, fat 77/2022, 22.04.2022
    Aparati prokurorise se pergjitheshme (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 54,450 2022-05-17 2022-05-20 11710280012022 Udhetim jashte shtetit 1028001 Prok Pergj, Pagese bileta avioni, U P nr 06 dt 11.05.2022, ft of 11.05.22, kl. perf. dt 11.05.22, ft 107 dt 12.05.2022
    Aparati i Ministrise për Evropën dhe Punët e Jashtme (3535)/ish Aparati Ministrise se Puneve te Jashtme (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 38,000 2022-05-12 2022-05-13 37610150012022 Udhetim jashte shtetit Min.per Evropen dhe Punet e Jashtme bileta avioni fat nr 76/2022 dt 22.04.2022 up nr 11 dt 21.04.2022
    Kuvendi Popullor (3535) DORINA KARAISKAJ Tirane 173,850 2022-05-06 2022-05-09 35410020012022 Udhetim jashte shtetit Kuvendi i Shqiperise lik bileta kerkese nr 1454 dt 12.04.2022 u prok nr 55 dt 12.04.2022 ft of 1454/2 dt 12.04.2022 pv 14.04.2022 f nj fit 14.04.2022