Transaksion Thesari

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Komuna Kuman (0909) All All 186,182,956.00 308 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 340 2014-12-22 2014-12-23 36224210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080033058455 fat, 619116848 Nentor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 240 2014-12-22 2014-12-23 35824210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080051150039 fat, 619116847 Nentor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 340 2014-12-22 2014-12-23 34824210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080033058455 fat, 617929239 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 240 2014-12-22 2014-12-23 34424210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080051150039 fat, 617929249 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) TAULANT ISMAILI Fier 50,000 2014-12-22 2014-12-23 36524210012014 Sherbime te tjera K/Kuman Fier 2421001 internet
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 71,709 2014-12-22 2014-12-23 34324210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080011064901 fat, 617929233 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 1,932 2014-12-22 2014-12-23 33724210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E0800 60060781fat, 617287247 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 3,528 2014-12-22 2014-12-23 35024210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080111159119 fat, 618650027 Nentor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 420 2014-12-22 2014-12-23 33824210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E08011159120 fat, 617929231 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 24,120 2014-12-22 2014-12-23 34724210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1B170138033875 fat, 617287252 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 16,085 2014-12-22 2014-12-23 34624210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1B170129033864 fat, 617929279 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 27,144 2014-12-22 2014-12-23 36124210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1B170138033875 fat, 617287252 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 340 2014-12-22 2014-12-23 35324210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080050055839 fat, 619116855 Nentor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 240 2014-12-22 2014-12-23 34924210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080060062924 fat, 617929253 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 1,226 2014-12-22 2014-12-23 34024210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080050064643 fat, 616983699 Tetor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 5,400 2014-12-22 2014-12-23 35524210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E080036159333fat, 618650180 Nentor 2014
    Komuna Kuman (0909) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Fier 340 2014-12-22 2014-12-23 35224210012014 Elektricitet 2421001 K/Kuman 2421001 kod klienti FI1E08011159120 fat, 619116844 Nentor 2014
    Komuna Kuman (0909) LUETA BANO Fier 66,994 2014-12-18 2014-12-22 32824210012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve K/Kuman 2421001 likujdim fature
    Komuna Kuman (0909) SELAS Fier 24,000 2014-12-18 2014-12-19 32724210012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve K/Kuman 2421001 likujdim fature
    Komuna Kuman (0909) LUETA BANO Fier 9,600 2014-12-18 2014-12-19 32924210012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve K/Kuman 2421001 likujdim fature