Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
All STAR-07 All 6,762,536.00 11 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 840,536 2013-02-19 2013-02-20 10 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE PRIVATE 18 DHJETOR 2012-31 JANAR 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528446 DHE 00528447
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-03-12 2013-03-15 23 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE PRIVATE SHKURT 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528453
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-04-03 2013-04-04 36 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE PRIVATE MUAJI MARS 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528461
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-05-03 2013-05-10 66 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE PRIVATE MUAJI PRILL 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528469
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-06-03 2013-06-13 97 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE PRIVATE MUAJI MAJ 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528476
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-07-02 2013-08-05 134 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE QERSHOR 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528483
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-08-07 2013-10-02 158 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE MUAJI KORRIK 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528490
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-09-20 2013-10-02 188 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE GUSHT 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 00528496
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-10-14 2013-10-24 215 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE PRIVATE SHTATOR 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 06370154
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-11-12 2013-11-15 245 1011136 2013 PAGESA E ROJEVE TETOR 2013 UNIVERSITETI KODI 1011136 FATURA NR.SERIE 06370161
Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) STAR-07 Vlore 592,200 2013-12-18 2013-12-19 284 1011136 2013 SHERBIM PER SIGURIM DHE RUAJTJE GODINE UNIVERSITETI 1011136
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >