| Emer Subjekti |
|
Gani DIZDARI |
| Funksioni dhe institucioni |
|
Gjyqtar - Gjykata Kushtetuese |
| Koha e marrjes se detyres/mandatit |
|
|
| Funksioni dhe institucioni |
|
Anëtar i Gjykates Kushtetuese - Gjykata Kushtetuese |
| Koha e marrjes se detyres/mandatit |
|
02.03.2013 |
| Koha e mbarimit se detyres/mandatit |
|
16.07.2018 |
| Perfaqsues politik/ I pavarur |
|
- |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi |
|
nr: 07140/2014 nr: 07140/2014 |
| Persona te familjes te perfshire |
|
Bashkëjetuesja, znj. Shefkie Kortoci; vajza, znj. Anisa Dizdari |
| Kategoria |
Pershkrimi dhe burimi |
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë. |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëjetuesja, Shefkie Kortoci, të ardhura nga paga si arsimtare nga viti 1997 – 2012; nga puna përkohësisht në INSTAT, qarku i Kukësit dhe kontribut nga vëllezërit, 1 415 000 lekë. 2) E bija, Anisa Dizdari, të ardhurat si notere te Dhoma e Noterisë, Tiranë, 301 304 lekë. |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | Nuk ka |