| Emer Subjekti | Andis SALLA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak 2019-2023 - Bashkia Cërrik |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.08.2019 | |
| Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak 2023-2027 - Bashkia Cerrik |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak - Bashkia Cërrik |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Funksioni dhe institucioni | Këshilli i Ministrave PS mandati III - Këshilli i Ministrave |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2026 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr: 15429/2019 Shiko deklaraten fillestare 2019 Shiko deklaraten 2019 Andis Salla Formular Dekriminalizimi 2019 & CV Shiko deklaratën 2020 Formular dekriminalizimi 2023 Shiko deklaraten 2021 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2024 Shiko deklaraten 2025 | |
| Persona te familjes te perfshire | - |
| Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 386 454 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Cërrik, periudha 01.08.2019-31.12.2019. |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 344 424.4 Lekë në datën 31.12.2019. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|