Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All ALSTEZO(J63208420N) All 514,865,398.00 2,139 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 18,600 2021-03-25 2021-03-29 24410100012021 Pjese kembimi, goma dhe bateri Min.Fin.Riparim e miremb. automjet AA348PM,Fat.nr.8/2021, dt. 26.01.21,autorizim dt 18.09.20,akt verifikim dt 18.09.20, proc.verbal dt 18.09.20,situacion punimesh,kontrate nr 17076/1 prot dt 16.09.20,
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 33,240 2021-03-25 2021-03-29 24510100012021 Pjese kembimi, goma dhe bateri Min.Fin.Riparim e miremb.automjet. AA483BI,Fat.nr.6/2021, dt. 26.1.21,autorizim dt 18.09.20,akt verifikim dt 18.09.20, proc.verbal dt 17.09.20,situacion punimesh,kontrate nr 17076/1 prot dt 16.09.20,urdher prok nr 57 dt 21.07.20,
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 29,640 2021-03-25 2021-03-29 24310100012021 Pjese kembimi, goma dhe bateri Min.Fin.Riparim e miremb. automjet AA160AXFat.nr.7/2021, dt. 26.01.21,autorizim dt 17.09.20,akt verifikim dt 17.09.20, proc.verbal dt 17.09.20,situacion punimesh,kontrate nr 17076/1 prot dt 16.09.20,urdher prok nr 57 dt 21.07.20,
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 13,920 2021-03-25 2021-03-29 24210100012021 Pjese kembimi, goma dhe bateri Min.Fin.Riparim e miremb. automjet AA901YC,Fat.nr.1/2021, dt. 25.01.21,autorizim dt 25.09.20,akt verifikim dt 25.09.20, p.verb. dt 25.09.20,situac,kontr. nr 17076/1 prot dt 16.09.20,u.prok nr 57 dt 21.07.20,
    Drejtoria Rajonale Arsimore, Fier (0909) ALSTEZO(J63208420N) Fier 56,400 2021-03-24 2021-03-25 1610112552021 Pjese kembimi, goma dhe bateri DRAP Fier 1011255 up nr 312/3 dt 18.3.2021,fd 81/2021 ,amd dt 18.3.2021 ,fh 2 dt 18.3.2021
    Drejtoria Vendore e Policise Durres (0707) ALSTEZO(J63208420N) Durres 42,960 2021-03-17 2021-03-18 14210160252021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit DR POLICISE 1016025 FAT 55/2021 RIP MJETI
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 124,320 2021-03-11 2021-03-17 6410170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/32 dt 13.1.21, ft 36/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 155,520 2021-03-11 2021-03-17 6010170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/11 dt 11.1.21, ft 41/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 161,400 2021-03-11 2021-03-17 5910170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/8 dt 6.1.21, ft 44/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 69,840 2021-03-11 2021-03-17 6510170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/35 dt 13.1.21, ft 35/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 53,580 2021-03-11 2021-03-17 6710170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/29 dt 23.1.21, ft 38/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 77,400 2021-03-11 2021-03-17 6110170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/17 dt 11.1.21, ft 40/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 58,800 2021-03-11 2021-03-17 6310170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/14 dt 13.1.21, ft 46/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 209,400 2021-03-11 2021-03-17 6610170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/26 dt 16.1.21, ft 39/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 97,560 2021-03-11 2021-03-17 6810170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/23 dt 23.1.21, ft 37/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 785,160 2021-03-11 2021-03-17 5710170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/2 dt 6.1.21, ft 42/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 183,600 2021-03-11 2021-03-17 5810170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/5 dt 6.1.21, ft 43/2021 dt 11.2.21
    Reparti Ushtarak Nr.4401 Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 58,080 2021-03-11 2021-03-17 6210170892021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1017089, reparti 6630, riparim mj.transp.m.kuader 2964/4 dt 23.9.19, kontr.ne vazhdim 2964/5 dt 23.9.19, kont.sherbimi (rast) 5/20 dt 11.1.21, ft 45/2021 dt 11.2.21
    Q.SH.A.M.T. Tirane (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 197,760 2021-03-10 2021-03-16 3810160072021 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1016007 QSHAMT, lik blerje bateria per automjete,up 25 dt 17.4.19,marrv kuader 25/21 dt 21.11.19,kontrate 187/2 dt 10.2.21,pv 187/6 dt 12.2.21,fat 47/2021 dt 12.02.2021,fh 1 dt 12.2.21
    Drejtoria Vendore e Policise Durres (0707) ALSTEZO(J63208420N) Durres 31,200 2021-03-09 2021-03-10 11110160252021 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit DR POLICISE 1016025 FAT 3/2021 KONT 06 DT 09.12.2020 RIPARIM MJETI POLIC HETIMI