Treasury Transactions

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All ALDOSCH - FARMA All 314,379,873.00 948 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,140,266 2014-05-23 2014-05-26 78310130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3892/7 d 17/7/13,fat 2084 D 3/10/13 S 08229642,FH 2119 D 3/10/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 514,800 2014-05-23 2014-05-26 75610130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 914/3 d 11/2/13,fat 297 d 20/2/13 s 01007355,fh 1200 d 20/2/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 65,450 2014-05-23 2014-05-26 74510130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 5204/9 d 6/12/11,fat 2188 d 12/12/11 s 88492911,fh 898 d 12/12/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 687,341 2014-05-23 2014-05-26 74410130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 5204/9 d 6/12/11,fat 2194 d 13/12/11 s 88492917,fh 914 d 13/12/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,370,820 2014-05-23 2014-05-26 73810130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr 2219/17 d 21/7/11,fat 1262 d 11/8/11 s 85557085,fh 1333 d 19/8/11 s 88493056,fh 575 d 19/8/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 519,587 2014-05-23 2014-05-23 70710130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazhdim 2069/13 d 20/7/11,fat 1101 d 22/7/11 s 85557274,fh 477 d 25/7/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 303,208 2014-05-23 2014-05-23 77010130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 1983 d 24/9/13 s 08229541,fh 2057 d 24/9/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,743,220 2014-05-23 2014-05-23 76510130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 1825 d 6/9/13 s 08229383,fh 1994 d 10/9/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 4,775,287 2014-05-23 2014-05-23 76610130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 1455 d 26/7/13 s 08229013,fh 1796 d 26/7/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 268,752 2014-05-22 2014-05-23 71810130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 2069/13 d 20/7/11,fat 1647 d 3/10/11 s 88493320,fh 700 d 3/10/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,205,129 2014-05-22 2014-05-23 71310130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 2069/13 d 20/7/11,fat 1541 d 16/9/11s 88493214,fh 655 d 16/9/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,208,824 2014-05-23 2014-05-23 70810130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazhdim 2069/13 d 20/7/11,fat 1473 d 8/9/11 s 88493496,fh 634 d 8/9/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 107,800 2014-05-23 2014-05-23 76010130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 1951 d 17/9/13 s 08229509,fh 2020 d 17/9/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 105,490 2014-05-23 2014-05-23 76210130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 1825 d 6/9/13 s 08229383,fh 1995 d 6/9/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,519,238 2014-05-22 2014-05-23 73210130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr shtese 2072/12 d 11/7/11,fat 1166 d 28/7/11 s 85557039,fh 510 d 28/7/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 884,978 2014-05-23 2014-05-23 70910130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazhdim 2069/13 d 20/7/11,fat 1413 d 31/8/11 s 88493136,fh 613 d 31/8/11
    Sp. Mat (0625) ALDOSCH - FARMA Mat 6,534 2014-05-22 2014-05-23 82/110130782014 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Spitali Mat (1013078) Lik. Detyr. V.'13 "Blerje barna " Fat.Nr.1570 Dt.07.08.2013 Nr. i Serise08229128 Urdh. Prok. i M.Shend.Nr.260 Dt.18.04.2013.
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,087,886 2014-05-22 2014-05-23 71510130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 2069/13 d 20/7/11,fat 1477 d 9/9/11 s 88493500,fh 638 d 9/9/11
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 290,070 2014-05-23 2014-05-23 76110130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 2083 d 3/10/13 s 08229641,fh 2117 d 3/10/13
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) ALDOSCH - FARMA Tirane 1,647,151 2014-05-23 2014-05-23 77210130492014 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013049 QSUT 602 barna,kontr vazh 3818/6 d 15/7/13,fat 1668 d 15/8/13 s 08229226,fh 1886 d 15/8/13