| Subjct Name | Gledian LLATJA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Prefect - County Elbasan |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 14.01.2019 | |
| Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 02.08.2019 | |
| Funksioni dhe institucioni | Major 2019-2023 - Municipality Elbasan |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 02.08.2019 | |
| Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 26.05.2023 | |
| Funksioni dhe institucioni | Major 2023-2027 - Elbasan Municipality |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 26.05.2023 | |
| Funksioni dhe institucioni | Major - Municipality Elbasan |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr: 12715/2019 Shiko deklaraten fillestare 2014 Shiko deklaraten e largimit 2019 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Gledian Llatja Formular Dekriminalizimi 2019 & CV Shiko deklaratën 2020 Formular dekriminalizimi 2023 Shiko deklaratën 2022 Shiko deklaraten 2021 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2024 | |
| Persona te familjes te perfshire | - |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Të ardhura në vlerën 314 542 Lekë nga paga si Prefekt i Prefekturës së Qarkut Elbasan, të depozituara në një llogari bankare. Diferencë nga deklarimi i mëparshëm. 2) Të ardhura në vlerën 507 778 Lekë si Kryetar i Bashkisë Elbasan, të depozituara në një llogari bankare. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Të ardhura në vlerën 20 168 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit Mbikqyrës së shoqërisë Albpetrol Sh.a (me kapital shtetëror). Diferencë nga deklarimi i mëparshëm. |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, Znj. Solora Llatja, të ardhura në vlerën 106 944 Lekë nga Sigurimet Shoqërore për leje lindje, periudha 01.11.2019-31.12.2019. 2) Bashkëshortja, Znj. Solora Llatja, të ardhura në vlerën 70 468 Lekë nga paga si Këshilltare pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Diferencë nga deklarimi i mëparshëm. |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | 1) Shtuar me 334 088 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 604 881 Lekë. 2) Bashkëshortja, Znj. Solora Llatja, kartë krediti me gjendje 1 332 Euro në datë 31.12.2019. 3) Bashkëshortja, Znj. Solora Llatja, shtuar me 10 201 Lekë llogarinë e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 47 046 Lekë. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|