Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED All 4,363,496.00 53 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 59,290 2024-11-11 2024-11-12 35810130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.5886 date 31.10.2024,flet hyrje nr.97 date 31.10.2024,kont nr.440/15 date 03.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 20,800 2024-11-11 2024-11-12 35610130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.5885 date 31.10.2024,flet hyrje nr.96 date 31.10.2024,kont nr.476/7 date 16.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 13,200 2024-10-22 2024-10-23 33310130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.5604 date 14.10.2024,flet hyrje nr.90 date 14.10.2024,kont nr.476/12 date 17.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 1,440 2024-09-17 2024-09-18 27710130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.498 date 10.09.2024,flet hyrje nr.65 date 10.09.2024,kont nr.440/21 date 04.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 25,410 2024-09-16 2024-09-17 27310130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.4983 date 10.09.2024,flet hyrje nr.66 date 10.09.2024,kont nr.440/15 date 03.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 57,200 2024-09-16 2024-09-17 27610130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.4986 date 10.09.2024,flet hyrje nr.68 date 10.09.2024,kont nr.440/13 date 03.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 4,800 2024-09-16 2024-09-17 27410130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.4982 date 10.09.2024,flet hyrje nr.70 date 10.09.2024,kont nr.440/11 date 03.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 36,400 2024-09-16 2024-09-17 27510130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.4985 date 10.09.2024,flet hyrje nr.67 date 10.09.2024,kont nr.440/19 date 04.09.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 21,920 2024-06-07 2024-06-10 16410130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.3301 date 03.06.2024,flet hyrje nr.44 dt 03.06.2024,kont nr.332 dt 29.05.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 260,000 2024-06-07 2024-06-10 16210130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.3299 date 03.06.2024,flet hyrje nr.43 dt 03.06.2024,kont nr.317 dt 28.05.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 232,200 2024-06-07 2024-06-10 16310130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.3300 date 03.06.2024,flet hyrje nr.45 dt 03.06.2024,kont nr.309 dt 27.05.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 102,500 2024-03-28 2024-03-29 8310130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.1769 date 25.03.2024,flet hyrje nr.26 date 25.03.2024,kont nr.154/1 date 12.03.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 179,100 2024-03-06 2024-03-07 5810130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Fat nr.11278 date 04.03.2024,flet hyrje nr.19 date 04.03.2024,kont nr.153 date 29.02.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 195,000 2024-03-06 2024-03-07 5910130692024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.1277 date 04.03.2024,flet hyrje nr.17 date 04.03.2024,kont nr.151 date 29.02.2024
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 21,000 2023-12-21 2023-12-22 36210130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente fat nr.7602 date 20.12.2023,flet hyrje nr.109 date 20.12.2023,kontrate nr.431/29 date 20.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 17,700 2023-12-21 2023-12-22 36310130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente fat nr.7601 date 20.12.2023,flet hyrje nr.110 date 20.12.2023,kontrate nr.431/29 date 20.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 30,750 2023-12-20 2023-12-21 35910130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Oksigjen,fat nr.7537 date 18.12.2023,flet hyrje nr.107 date 18.12.2023,kontrate nr.430/50 date 11.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 19,552 2023-12-14 2023-12-15 33910130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.7360 date 11.12.2023,flet hyrje nr.91 date 11.12.2023,kontrate nr.430/53 date 06.12.2023
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 51,250 2023-07-05 2023-07-06 19610130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.3244 date 20.06.2023,flet hyrje nr.63 date 20.06.2023,kontrate nr.430/49 date 07.06.2023
    Sp. Gramsh (0810) INCOMED Gramsh 54,800 2023-07-05 2023-07-06 19510130692023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013069 Medikamente,fat nr.3243 date 20.06.2023,flet hyrje nr.64 date 20.06.2023,kontrate nr.430/46 date 07.06.2023