Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 All 3,792,261.00 13 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 113,975 2020-05-18 2020-05-19 14210130592020 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Spitali Psikiatrik 1013059 roje kontr 195 23.12.2019 marv kuader 96 13.02.2019 fat 0557 12.05.2020 seri 322619895
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2020-05-08 2020-05-11 13110130592020 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Spitali Psikiatrik 1013059 roje kontr 195 23.12.2019 marv kuader 96 13.02.2019 fat 442 30.04.2020 seri 322619688
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2020-04-09 2020-04-10 10210130592020 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Spitali Psikiatrik 1013059 roje kontr 195 23.12.2019 marv kuader 96 13.02.2019 fat288 31.03.2020 seri 322619390
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2020-03-05 2020-03-06 6010130592020 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Spitali Psikiatrik 1013059 roje kontr 195 23.12.2019 marv kuader 96 13.02.2019 fat 152 29.02.2020 seri 322619105
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2020-02-11 2020-02-12 3310130592020 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Spitali Psikiatrik 1013059 roje kontr 195 23.12.2019 marv kuader 96 13.02.2019 fat 13 31.01.2020 seri 322618799
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 320,617 2019-12-20 2019-12-23 36710130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 2856 10.12.2019 seri 322618360
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2019-12-20 2019-12-23 35710130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 2745 30.11.2019 seri 322618190
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2019-11-07 2019-11-08 31310130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 2596 31.10.2019 seri 322617870
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2019-10-10 2019-10-11 27310130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 2441 30.09.2019 seri 322617553
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2019-09-09 2019-09-10 23910130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 2273 31.08.2019 seri 322617218
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2019-08-15 2019-08-16 22010130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 2073 31.07.2019 seri 79355583
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 316,022 2019-07-11 2019-07-12 19210130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 1994 30.06.2019 seri 79100191
    Spitali Psikiatrik Elbasan (0808) NAZERI - 2000 Elbasan 197,449 2019-06-13 2019-06-14 16010130592019 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1013059 Spitali Psikiatrik sherb roje private UP 47 07.02.2019 pcv 23.04.2019 marev kuader 96 13.05.2019 njof fit 94 09.05.2019 kontr 97 13.05.2019 fat 1816/1 31.05.2019 seri 77520204
    • < Më para
    • 1
    • Më pas >