Transaksion Thesari 2019-2024

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA All 12,459,670.00 82 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 7,740 2024-06-12 2024-06-13 24210130202024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.25 dt.21.03.2024 ft n.6418 dt.20.05.2024 fh n.77 dt.20.05.2024
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 52,900 2024-06-12 2024-06-13 24110130202024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.48 dt.20.05.2024 ft n.6417/2024 dt.20.05.2024  fh n.76 dt.20.05.2024
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 278,700 2024-04-16 2024-04-17 13510130202024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.2245 dt.23.11.2023 Ft n.3599 dt.16.03.2024 fh n.36 dt.16.03.2024
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 115,660 2024-03-26 2024-03-27 11510130202024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.2245 dt.23.11.2023 ft n.3299/2024 dt.11.03.2024 fh n.35 dt.11.03.2024
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 33,950 2024-03-13 2024-03-18 8910130202024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.14 dt.01.02.2024 ft n.1663/2024 dt.06.02.2024 fh n.15 dt.06.02.2024
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 55,170 2024-02-26 2024-02-27 3510130202024 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.2 dt.17.01.2024 ft n.388/2024 dt.24.01.2024 fh n.7 dt.24.01.2024
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 33,950 2023-09-27 2023-09-28 40310130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.1143 dt.15.06.2023 ft n.8649/2023 dt.31.08.2023 fh n.138 dt.31.08.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 21,160 2023-08-28 2023-08-29 31610130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna k.1144 dt.15.06.2023 fh n.6651 dt.10.07.2023 fh n.107 dt.10.07.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 15,480 2023-06-26 2023-06-27 23810130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kon.517 dt.21.03.2023 ft n.3994/2023 dt.28.04.2023 fh n.72 dt.28.04.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 125,325 2023-03-28 2023-03-29 9110130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.416 dt.03.03.2023 fat n.2263/2023 dt.07.03.2023 fh n.31 dt.07.03.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 29,100 2023-03-28 2023-03-29 9010130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna kon n.417 dt.03.03.2023 fat n.2264/2023 dt.07.03.2023 fh n.32 dt.07.03.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 194,640 2023-03-06 2023-03-07 7810130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.2696 dt.19.12.2022 fat n.1751/2023 dt.22.02.2023 fh n.27 dt.22.02.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 5,116 2023-02-06 2023-02-07 2610130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes barna kont n.64 dt.13.01.2023 fat n667/2023 dt.23.01.2023 fh n.9 dt.23.01.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 199,720 2023-02-06 2023-02-07 2510130202023 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes barna kont n.2696 dt.19.12.2022 fat n.668 dt.23.01.2023 fh n.8 dt.23.01.2023
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 29,000 2022-12-07 2022-12-09 59010130202022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.2382 dt.14.11.2022 fat .10709/2022 dt.01.12.2022 fh n.192 dt.01.12.2022
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 39,675 2022-10-11 2022-10-12 45410130202022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.1690 dt.14.09.2022 fat n.8705/2022 dt 21.09.2022 fh n.129 dt.21.09.2022
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 33,990 2022-07-12 2022-07-13 31410130202022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna Kont n.1079 dt.16.06.2022 fat nr.6176/2022 dt.27.06.2022 fh nr.93 dt.27.06.2022
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 89,950 2022-06-27 2022-06-28 27610130202022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes likujdim Barna te kont nr1046 dt 13.06.2022 fat nr 5686 dt 13.06.2022 Fh nr 77dt 13.06.2022
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 9,000 2022-05-31 2022-06-01 23110130202022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna up nr.9 dt 08.09.2014 fat nr.3464/2022 dt.24.09.2014 fh nr.113 dt.24.09.2014 ditar nr. 37321
    Spitali Kukes (1818) FLORFARMA Kukes 126,000 2022-05-26 2022-05-27 22310130202022 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013020 Spitali Kukes Barna kont n.112/1 dt.28.05.2014 fat nr.18700214 dt.16.12.2014 fh nr.149 dt.16.12.2014 detyrim nr.34032