Emer Subjekti | Genti SHALA | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Apelit | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2010-05-19 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01604/2014 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten fillestare 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko Deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, znj. Marlinda Shala |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Nuk ka |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja cash, 200 000 lekë, pjesa takuese 50 %, pjesë e regjimi martesor 50 % me 50 % me bashkëshorten. 2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë marrë më 24.10.2012 në shumën 50 000 euro, këst mujor 387 euro. Detyrimi i shlyer, 4 400 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 74 260 euro deri më 24.10.2032. 3) Detyrim i mbetur pashlyer ndaj një shoqërie për shkak të diferencës së papaguar të çmimit të përgjithshëm, detyrim i pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm, 4 661 400 Lekë. 4) Detyrim ndaj një shoqërie për shkak të blerjes së sipërfaqes 20.2 m2 rezultuar e tepërt në ap. e blerë më parë, detyrim i pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm, 1 161 500 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|