Emer Subjekti | Ilir R. METAJ | |
Funksioni dhe institucioni | President i Republikës - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 24.07.2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | Legjislatura II, III, IV, V, VI, VII, VIII | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00110/2013 nr: 00110/2014 nr: 00110/2015 nr: 00110/2013 nr: 00110/2014 nr: 00110/2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2018 | |
Persona te familjes te perfshire | 1) Bashkëshortja, Znj. Monika Kryemadhi; 2) Vajza, Znj. Bora Meta; 3) Djali, Z. Besar Meta; |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga dhe të tjera, nga Kuvendi i Shqipërisë, 1 964 421 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe të tjera nga Kuvendi i Shqipërisë, 2 295 826 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 269 524 lekë. 2) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 163 506 euro. 3) Bashkëshortja, pronare me 100 % e 13 apartamenteve të banimit me sip. totale 1444.8 m2, përfituar nga shtojca e kontratës së sipërmarrjes me Agi-Kons shpk, për caktimin në natyrë të pjesës takuese. 4) Bashkëshortja, të ardhura nga shitja e apartamentit të banimit, të përfituar nga kontrata e sipërmarrjes, 57 798 euro. 5) Bashkëshortja, kontratë shitje e apartamenti të banimit, të përfituar nga kontrata e sipërmarrjes, e palikuiduar deri më 31.12.2014, 64 020 euro. 6) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 56 778 euro. 7) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 336 669 lekë. 8) Bashkëshortja, gjendja cash, pakësuar me 8 000 euro. 9) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, (në emër të fëmijës), 11 038 euro. 10) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, (në emër të fëmijës), 82 086 lekë. 11) Bashkëshortja, detyrim financiar i shlyer në formën e overdraftit në një bankë të nivelit të dytë, 1 500 000 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|