Emer Subjekti | Gramoz RUÇI | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë *Dhënë dorëheqja nga mandati | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | Shtator 2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet Zgjedhje 2021 - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Socialiste | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00102/2012 nr: 00102/2013 nr: 00102/2014 nr: 00102/2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko Deklaraten fillestare 2003 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten 2007 Shiko Deklaraten 2008 Shiko Deklaraten 2009 Shiko Deklaraten 2010 Shiko Deklaraten 2011 Shiko Deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2020 Shiko Deklaraten 2014 Gramoz Ruci Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaratën pas largimit 2021 | |
Persona te familjes te perfshire | Djali zoti Ledian Ruçi, Vajza zonja Ridvana Ruçi, Bashkëshorti i vajzës |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 2 499 876 Lekë nga paga si Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Znj. Erfane Ruçi, të ardhura në vlerën 132 000 Lekë nga pensioni. 2) Vajza, Znj.Ridvana Ruçi, të ardhura nga interesat e depozitës bankare, 922 351 Lekë. 3) Vajza, Znj.Ridvana Ruçi, të ardhura nga interesat bankare të Obligacioneve, shuma 261 630 Lekë. 4) Vajza, Znj.Ridvana Ruçi, të ardhura në vlerën 31 470 946 Lekë si fitim neto nga noteria për vitin 2019 (rezultati i Personit Fizik). 5) Djali, Z. Ledian Ruçi, të ardhura vlerën 1 755 250 Lekë nga paga pranë shoqërisë Albkontroll. 6) Djali, Z. Ledian Ruçi, të ardhura në vlerën 24 000 Euro nga qiradhënia sipas Kontratës datë 25.01.2018 dhe Kontratës datë 06.09.2019. 7) Djali, Z. Ledian Ruçi, të ardhura në vlerën 900 000 Lekë nga kontrata e qirasë datë 27.01.2019 për periudhën janar- shtator 2019. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Shtuar me 213 326 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 704 146.82 Lekë në 31.12.2019. 2) Shtuar me 700 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash për vitin 2019, si kursime të pagës. 3) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, shtesë 922 351 Lekë në gjendjen e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë nga interesat bankar. 4) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, pakësuar me 168 164 Lekë llogaria rrjedhëse me gjendje 362 192 Lekë në 31.12.2019. 5) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, shtuar gjendja e Obligacioneve në një bankë të nivelit të dytë me 261 630 Lekë nga interesat bankare. 6) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, gjendje 500 000 Lekë në 31.12.2019 të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm. 7) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, gjendje 3 967 Lekë në 31.12.2019 të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm. 8) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi pakësuar me 501 250 Lekë depozitën bankare pranë një banke të nivelit të dytë. 9) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, gjendje të llogarisë së ngurtësimit, 55 000 Lekë, të pandryshuar për vitin 2019. 10) Vajza, Znj. Ridvana Ruçi, shtuar me 229 547 Lekë llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 249 883 Lekë në 31.12.2019. 11) Djali, Z. Ledian Ruçi, shtuar me 24 000 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse nga të ardhurat e qirasë. 12) Djali, Z. Ledian Ruçi, pakësuar me 15 784 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës, me gjendje 18 866 Lekë në 31.12.2019. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|